Công cụ
Lịch kinh tế
Toàn bộ giờ công bố đã quy đổi sang giờ Việt Nam.
NướcTất cảMỹUSD23Khu vực đồng euroEUR15CanadaCAD10NhậtJPY9ÚcAUD8AnhGBP7Thụy SĩCHF4Trung QuốcCNY4New ZealandNZD3
Đang lọc · Khu vực đồng euro, Anh, New Zealand · 25 sự kiệnBỏ hết lọc
★★★ tác động mạnh★★ trung bình★ nhẹ|Thực tế vượt / hụt dự báo
Thứ Hai, 31/08
3 sự kiện · 1 mạnh| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 🇳🇿 | Chỉ số Niềm tin Kinh doanh ANZ | ★★★ | 53.7 | 55.7 | 56.1 |
| 19:00 | 🇪🇺 | Tỷ lệ lạm phát (YoY) - sơ bộ | ★★★ | 2.9% | 3.0% | 2.8% |
| 19:00 | 🇪🇺 | Tỷ lệ lạm phát (MoM) - sơ bộ | ★★★ | 0.2% | 0.3% | 0.8% |
Thứ Ba, 01/09
14 sự kiện · 2 mạnh| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 🇪🇺 | Doanh số bán lẻ (MoM) | ★★★ | -3.4% | 0.4% | 0.0% |
| 13:00 | 🇪🇺 | Doanh số bán lẻ (YoY) | ★★★ | -2.5% | 0.2% | 0.6% |
| 13:00 | 🇬🇧 | Giá nhà toàn quốc (MoM) | ★★★ | 0.2% | 0.1% | -0.1% |
| 13:00 | 🇬🇧 | Giá nhà toàn quốc (YoY) | ★★★ | 1.6% | 2.1% | 1.4% |
| 14:15 | 🇪🇺 | PMI Sản xuất | ★★★ | 49.5 | 50.1 | 50.2 |
| 15:30 | 🇪🇺 | Tỷ lệ thất nghiệp | ★★★ | 5.8% | 5.8% | 5.8% |
| 15:30 | 🇬🇧 | Tín dụng tiêu dùng BoE | ★★★ | £2.006B | £1.8B | £1.865B |
| 15:30 | 🇬🇧 | Phê duyệt vay thế chấp | ★★★ | 56.05K | 59.4K | 58.22K |
| 15:30 | 🇬🇧 | Cho vay thế chấp | ★★★ | £4.29B | £4.6B | £7.68B |
| 16:00 | 🇪🇺 | Tỷ lệ lạm phát (YoY) - sơ bộ | ★★★ | 3.3% | 3.3% | 2.9% |
| 16:00 | 🇪🇺 | Lạm phát lõi (YoY) - sơ bộ | ★★★ | 2.4% | 2.5% | 2.5% |
| 16:00 | 🇪🇺 | Tỷ lệ lạm phát (MoM) - sơ bộ | ★★★ | 0.4% | 0.4% | 0.2% |
| 16:00 | 🇪🇺 | Tỷ lệ lạm phát (YoY) - sơ bộ | ★★★ | 3.3% | 3.1% | 2.9% |
| 16:00 | 🇪🇺 | Tỷ lệ lạm phát (MoM) - sơ bộ | ★★★ | 0.5% | 0.2% | 0.3% |
Thứ Tư, 02/09
3 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 🇳🇿 | Quyết định lãi suất RBNZ | ★★★ | — | 2.75% | 2.50% |
| 10:00 | 🇳🇿 | Họp báo RBNZ | ★★★ | — | — | — |
| 14:00 | 🇪🇺 | Thay đổi số người thất nghiệp | ★★★ | 44.419K | 15.4K | 19.517K |
Thứ Năm, 03/09
1 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:15 | 🇪🇺 | PMI Dịch vụ | ★★★ | 57.8 | 59 | 58.3 |
Hôm nayThứ Sáu, 04/09
4 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 🇪🇺 | Đơn đặt hàng nhà máy (MoM) | ★★★ | — | 0.3% | 3.1% |
| 15:00 | 🇪🇺 | Doanh số bán lẻ (MoM) | ★★★ | — | 0.2% | -0.1% |
| 15:30 | 🇬🇧 | PMI Xây dựng toàn cầu S&P | ★★★ | — | 45.5 | 44.7 |
| 15:50 | 🇬🇧 | Phát biểu của Thống đốc BoE Bailey | ★★★ | — | — | — |



