Công cụ
Lịch kinh tế
Toàn bộ giờ công bố đã quy đổi sang giờ Việt Nam.
NướcTất cảMỹUSD18AnhGBP10Khu vực đồng euroEUR8Trung QuốcCNY6ÚcAUD5NhậtJPY3Thụy SĩCHF2New ZealandNZD1CanadaCAD0
Đang lọc · Úc, Canada, Khu vực đồng euro, New Zealand · 14 sự kiệnBỏ hết lọc
★★★ tác động mạnh★★ trung bình★ nhẹ|Thực tế vượt / hụt dự báo
Thứ Hai, 07/09
1 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 🇪🇺 | Sản lượng công nghiệp (MoM) | ★★★ | — | 0.3% | 0.2% |
Thứ Ba, 08/09
7 sự kiện · 3 mạnh| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 🇦🇺 | Thay đổi niềm tin người tiêu dùng Westpac | ★★★ | — | -3.6% | 6% |
| 07:30 | 🇦🇺 | Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Westpac | ★★★ | — | 85.7 | 88.9 |
| 08:30 | 🇦🇺 | Niềm tin kinh doanh NAB | ★★★ | — | -8 | -6 |
| 10:20 | 🇦🇺 | Bài phát biểu của Hunter (RBA) | ★★★ | — | — | — |
| 13:00 | 🇪🇺 | Cán cân thương mại | ★★★ | — | €17.5B | €15.4B |
| 13:00 | 🇪🇺 | Xuất khẩu (MoM) | ★★★ | — | — | 0.9% |
| 16:30 | 🇦🇺 | Phát biểu của Hauser (RBA) | ★★★ | — | — | — |
Thứ Tư, 09/09
1 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:45 | 🇪🇺 | Sản lượng công nghiệp (MoM) | ★★★ | — | 0.4% | 0.1% |
Thứ Năm, 10/09
4 sự kiện · 3 mạnh| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 🇪🇺 | Sản lượng công nghiệp (MoM) | ★★★ | — | 0.6% | -1% |
| 19:15 | 🇪🇺 | lãi suất tiền gửi | ★★★ | — | 2.5% | 2.25% |
| 19:15 | 🇪🇺 | Quyết định lãi suất ECB | ★★★ | — | 2.65% | 2.4% |
| 19:45 | 🇪🇺 | họp báo ECB | ★★★ | — | — | — |
Thứ Sáu, 11/09
1 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 🇳🇿 | PMI Business NZ | ★★★ | — | 54 | 54.3 |



