Công cụ
Lịch kinh tế
Toàn bộ giờ công bố đã quy đổi sang giờ Việt Nam.
NướcTất cảMỹUSD23Khu vực đồng euroEUR15CanadaCAD10NhậtJPY9ÚcAUD8AnhGBP7Thụy SĩCHF4Trung QuốcCNY4New ZealandNZD3
Đang lọc · Úc, Canada, Khu vực đồng euro, New Zealand · 36 sự kiệnBỏ hết lọc
★★★ tác động mạnh★★ trung bình★ nhẹ|Thực tế vượt / hụt dự báo
Thứ Hai, 31/08
4 sự kiện · 1 mạnh| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 🇳🇿 | Chỉ số Niềm tin Kinh doanh ANZ | ★★★ | 53.7 | 55.7 | 56.1 |
| 08:30 | 🇦🇺 | Lợi nhuận gộp doanh nghiệp QoQ | ★★★ | 1.8% | 2% | -1.5% |
| 19:00 | 🇪🇺 | Tỷ lệ lạm phát (YoY) - sơ bộ | ★★★ | 2.9% | 3.0% | 2.8% |
| 19:00 | 🇪🇺 | Tỷ lệ lạm phát (MoM) - sơ bộ | ★★★ | 0.2% | 0.3% | 0.8% |
Thứ Ba, 01/09
11 sự kiện · 2 mạnh| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 🇦🇺 | Giấy phép xây dựng (MoM) - sơ bộ | ★★★ | -3.6% | -4.8% | 6.9% |
| 13:00 | 🇪🇺 | Doanh số bán lẻ (MoM) | ★★★ | -3.4% | 0.4% | 0.0% |
| 13:00 | 🇪🇺 | Doanh số bán lẻ (YoY) | ★★★ | -2.5% | 0.2% | 0.6% |
| 14:15 | 🇪🇺 | PMI Sản xuất | ★★★ | 49.5 | 50.1 | 50.2 |
| 15:30 | 🇪🇺 | Tỷ lệ thất nghiệp | ★★★ | 5.8% | 5.8% | 5.8% |
| 16:00 | 🇪🇺 | Tỷ lệ lạm phát (YoY) - sơ bộ | ★★★ | 3.3% | 3.3% | 2.9% |
| 16:00 | 🇪🇺 | Lạm phát lõi (YoY) - sơ bộ | ★★★ | 2.4% | 2.5% | 2.5% |
| 16:00 | 🇪🇺 | Tỷ lệ lạm phát (MoM) - sơ bộ | ★★★ | 0.4% | 0.4% | 0.2% |
| 16:00 | 🇪🇺 | Tỷ lệ lạm phát (YoY) - sơ bộ | ★★★ | 3.3% | 3.1% | 2.9% |
| 16:00 | 🇪🇺 | Tỷ lệ lạm phát (MoM) - sơ bộ | ★★★ | 0.5% | 0.2% | 0.3% |
| 20:30 | 🇨🇦 | PMI Sản xuất | ★★★ | 53.0 | 52.7 | 53.5 |
Thứ Tư, 02/09
8 sự kiện · 2 mạnh| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 🇦🇺 | Chỉ số ngành công nghiệp Ai Group | ★★★ | -3.5 | -32 | -26.2 |
| 08:30 | 🇦🇺 | Tăng trưởng GDP (QoQ) | ★★★ | 0.4% | 0.3% | 0.3% |
| 08:30 | 🇦🇺 | Tăng trưởng GDP (YoY) | ★★★ | 2.1% | 1.8% | 2.5% |
| 09:00 | 🇳🇿 | Quyết định lãi suất RBNZ | ★★★ | — | 2.75% | 2.50% |
| 10:00 | 🇳🇿 | Họp báo RBNZ | ★★★ | — | — | — |
| 14:00 | 🇪🇺 | Thay đổi số người thất nghiệp | ★★★ | 44.419K | 15.4K | 19.517K |
| 20:45 | 🇨🇦 | Quyết định lãi suất BoC | ★★★ | 2.25% | 2.25% | 2.25% |
| 21:30 | 🇨🇦 | Họp báo BoC | ★★★ | — | — | — |
Thứ Năm, 03/09
5 sự kiện · 1 mạnh| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 🇦🇺 | Bài phát biểu của Jones (RBA) | ★★★ | — | — | — |
| 08:30 | 🇦🇺 | Cán cân thương mại | ★★★ | A$1.923B | A$1.40B | A$2.341B |
| 12:15 | 🇦🇺 | Bài phát biểu của Hunter (RBA) | ★★★ | — | — | — |
| 14:15 | 🇪🇺 | PMI Dịch vụ | ★★★ | 57.8 | 59 | 58.3 |
| 19:30 | 🇨🇦 | Cán cân thương mại | ★★★ | C$0.77B | C$3.6B | C$4.2B |
Hôm nayThứ Sáu, 04/09
8 sự kiện · 2 mạnh| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 🇪🇺 | Đơn đặt hàng nhà máy (MoM) | ★★★ | — | 0.3% | 3.1% |
| 15:00 | 🇪🇺 | Doanh số bán lẻ (MoM) | ★★★ | — | 0.2% | -0.1% |
| 19:30 | 🇨🇦 | Tỷ lệ thất nghiệp | ★★★ | — | 6.4% | 6.4% |
| 19:30 | 🇨🇦 | Thay đổi số việc làm | ★★★ | — | 15K | 75.1K |
| 19:30 | 🇨🇦 | Thay đổi việc làm toàn thời gian | ★★★ | — | 4.0K | 38.6K |
| 19:30 | 🇨🇦 | Thay đổi việc làm bán thời gian | ★★★ | — | 6.0K | 36.6K |
| 19:30 | 🇨🇦 | Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động | ★★★ | — | 65.2% | 65.1% |
| 21:00 | 🇨🇦 | PMI Ivey (điều chỉnh theo mùa) | ★★★ | — | 56.2 | 55.1 |



