Công cụ
Lịch kinh tế
Toàn bộ giờ công bố đã quy đổi sang giờ Việt Nam.
NướcTất cảMỹUSD23AnhGBP12Khu vực đồng euroEUR11NhậtJPY10CanadaCAD9ÚcAUD8Trung QuốcCNY7New ZealandNZD0
Đang lọc · Anh, New Zealand · 12 sự kiệnBỏ hết lọc
★★★ tác động mạnh★★ trung bình★ nhẹ|Thực tế vượt / hụt dự báo
Thứ Ba, 18/08
3 sự kiện · 1 mạnh| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 🇬🇧 | Tỷ lệ thất nghiệp | ★★★ | 4.9% | 4.8% | 4.9% |
| 13:00 | 🇬🇧 | Thu nhập bình quân bao gồm thưởng (3 tháng/năm) | ★★★ | 4.1% | 4.1% | 4.4% |
| 13:00 | 🇬🇧 | Thay đổi số việc làm | ★★★ | 83K | 200.0K | 147K |
Thứ Tư, 19/08
3 sự kiện · 1 mạnh| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 🇬🇧 | Tỷ lệ lạm phát (YoY) | ★★★ | 2.9% | 2.9% | 2.6% |
| 13:00 | 🇬🇧 | Lạm phát lõi (YoY) | ★★★ | 2.6% | 2.5% | 2.6% |
| 13:00 | 🇬🇧 | Tỷ lệ lạm phát (MoM) | ★★★ | 0.3% | 0.3% | 0.1% |
Thứ Năm, 20/08
1 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 🇬🇧 | Đơn hàng xu hướng công nghiệp CBI | ★★★ | -25 | -40 | -45 |
Thứ Sáu, 21/08
5 sự kiện · 3 mạnh| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:01 | 🇬🇧 | Chỉ số niềm tin người tiêu dùng GfK | ★★★ | -14 | -18 | -17 |
| 13:00 | 🇬🇧 | Doanh số bán lẻ (MoM) | ★★★ | -0.5% | -0.5% | 0.7% |
| 13:00 | 🇬🇧 | Doanh số bán lẻ (YoY) | ★★★ | 1.6% | 2.2% | 3.8% |
| 15:30 | 🇬🇧 | PMI Sản xuất - sơ bộ | ★★★ | 51.5 | 51.5 | 51.9 |
| 15:30 | 🇬🇧 | PMI Dịch vụ - sơ bộ | ★★★ | 52.8 | 51.8 | 52.1 |



