Công cụ
Lịch kinh tế
Toàn bộ giờ công bố đã quy đổi sang giờ Việt Nam.
NướcTất cảMỹUSD18AnhGBP10Khu vực đồng euroEUR8Trung QuốcCNY6ÚcAUD5NhậtJPY3Thụy SĩCHF2New ZealandNZD1CanadaCAD0
Đang lọc · Canada, Mỹ · 18 sự kiệnBỏ hết lọc
★★★ tác động mạnh★★ trung bình★ nhẹ|Thực tế vượt / hụt dự báo
Thứ Ba, 08/09
1 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:15 | 🇺🇸 | Thay đổi việc làm ADP hàng tuần | ★★★ | — | — | 11.75K |
Thứ Tư, 09/09
1 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 🇺🇸 | Lãi suất vay thế chấp 30 năm MBA | ★★★ | — | — | 6.79% |
Thứ Năm, 10/09
8 sự kiện · 2 mạnh| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:30 | 🇺🇸 | Thay đổi tồn kho dầu thô API | ★★★ | — | — | -2.6M |
| 19:30 | 🇺🇸 | Chỉ số giá sản xuất PPI (MoM) | ★★★ | — | 0.3% | 0% |
| 19:30 | 🇺🇸 | PPI lõi MoM | ★★★ | — | 0.3% | 0.2% |
| 19:30 | 🇺🇸 | Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu | ★★★ | — | 209.0K | 206K |
| 21:00 | 🇺🇸 | Doanh số nhà đã qua sử dụng | ★★★ | — | 4.03M | 4.06M |
| 21:00 | 🇺🇸 | Doanh số bán nhà hiện hữu MoM | ★★★ | — | -0.2% | -1.7% |
| 23:00 | 🇺🇸 | Thay đổi tồn kho dầu thô EIA | ★★★ | — | — | -4.45M |
| 23:00 | 🇺🇸 | Thay đổi tồn kho xăng EIA | ★★★ | — | — | -1.173M |
Thứ Sáu, 11/09
7 sự kiện · 5 mạnh| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | 🇺🇸 | Lạm phát lõi (MoM) | ★★★ | — | 0.2% | 0.2% |
| 19:30 | 🇺🇸 | Lạm phát lõi (YoY) | ★★★ | — | 2.4% | 2.5% |
| 19:30 | 🇺🇸 | Tỷ lệ lạm phát (MoM) | ★★★ | — | 0.4% | 0.1% |
| 19:30 | 🇺🇸 | Tỷ lệ lạm phát (YoY) | ★★★ | — | 3.4% | 3.4% |
| 19:30 | 🇺🇸 | CPI | ★★★ | — | 334.9 | 333.92 |
| 19:30 | 🇺🇸 | CPI điều chỉnh theo mùa | ★★★ | — | 334.14 | 332.81 |
| 21:00 | 🇺🇸 | Niềm tin tiêu dùng Michigan - sơ bộ | ★★★ | — | 51.5 | 51.7 |
Thứ Bảy, 12/09
1 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 🇺🇸 | Báo cáo ngân sách hàng tháng | ★★★ | — | $-480.0B | $-432B |



