Công cụ
Lịch kinh tế
Toàn bộ giờ công bố đã quy đổi sang giờ Việt Nam.
NướcTất cảMỹUSD18AnhGBP10Khu vực đồng euroEUR8Trung QuốcCNY6ÚcAUD5NhậtJPY3Thụy SĩCHF2New ZealandNZD1CanadaCAD0
Đang lọc · Canada, Khu vực đồng euro, Anh, Nhật · 21 sự kiệnBỏ hết lọc
★★★ tác động mạnh★★ trung bình★ nhẹ|Thực tế vượt / hụt dự báo
Thứ Hai, 07/09
3 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 🇪🇺 | Sản lượng công nghiệp (MoM) | ★★★ | — | 0.3% | 0.2% |
| 13:00 | 🇬🇧 | Chỉ số giá nhà Lloyds MoM | ★★★ | — | 0.1% | 0% |
| 13:00 | 🇬🇧 | Chỉ số giá nhà Lloyds YoY | ★★★ | — | 0.1% | 0.1% |
Thứ Ba, 08/09
6 sự kiện · 1 mạnh| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:01 | 🇬🇧 | Chỉ số doanh số bán lẻ BRC YoY | ★★★ | — | 1.2% | 1% |
| 06:50 | 🇯🇵 | Cán cân vãng lai | ★★★ | — | -¥100.0B | -¥923B |
| 06:50 | 🇯🇵 | Tăng trưởng GDP hàng năm (bản cuối) | ★★★ | — | 1.1% | 1.8% |
| 06:50 | 🇯🇵 | Tăng trưởng GDP (QoQ) - chính thức | ★★★ | — | 0.3% | 0.5% |
| 13:00 | 🇪🇺 | Cán cân thương mại | ★★★ | — | €17.5B | €15.4B |
| 13:00 | 🇪🇺 | Xuất khẩu (MoM) | ★★★ | — | — | 0.9% |
Thứ Tư, 09/09
1 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:45 | 🇪🇺 | Sản lượng công nghiệp (MoM) | ★★★ | — | 0.4% | 0.1% |
Thứ Năm, 10/09
5 sự kiện · 3 mạnh| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:01 | 🇬🇧 | Cán cân giá nhà RICS | ★★★ | — | -28% | -30% |
| 15:00 | 🇪🇺 | Sản lượng công nghiệp (MoM) | ★★★ | — | 0.6% | -1% |
| 19:15 | 🇪🇺 | lãi suất tiền gửi | ★★★ | — | 2.5% | 2.25% |
| 19:15 | 🇪🇺 | Quyết định lãi suất ECB | ★★★ | — | 2.65% | 2.4% |
| 19:45 | 🇪🇺 | họp báo ECB | ★★★ | — | — | — |
Thứ Sáu, 11/09
6 sự kiện · 1 mạnh| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 🇬🇧 | GDP MoM | ★★★ | — | 0.1% | 0.3% |
| 13:00 | 🇬🇧 | GDP trung bình 3 tháng | ★★★ | — | 0.3% | 0.4% |
| 13:00 | 🇬🇧 | Cán cân thương mại hàng hóa | ★★★ | — | £-22.0B | £-23.01B |
| 13:00 | 🇬🇧 | Cán cân thương mại hàng hóa ngoài EU | ★★★ | — | £-9.3B | £-10.45B |
| 13:00 | 🇬🇧 | Sản lượng công nghiệp (MoM) | ★★★ | — | 0.2% | -0.2% |
| 13:00 | 🇬🇧 | Sản xuất chế tạo MoM | ★★★ | — | 0.4% | -0.5% |



