Công cụ
Lịch kinh tế
Toàn bộ giờ công bố đã quy đổi sang giờ Việt Nam.
Đang lọc · Canada, Thụy Sĩ, Trung Quốc · 16 sự kiệnBỏ hết lọc
★★★ tác động mạnh★★ trung bình★ nhẹ|Thực tế vượt / hụt dự báo
Thứ Hai, 17/08
7 sự kiện · 3 mạnh| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 🇨🇳 | Chỉ số giá nhà YoY | ★★★ | -3.2% | -3.4% | -3.3% |
| 14:00 | 🇨🇳 | Sản lượng công nghiệp (YoY) | ★★★ | 4.5% | 5.0% | 5.3% |
| 14:00 | 🇨🇳 | Doanh số bán lẻ (YoY) | ★★★ | 0.6% | 1.5% | 1% |
| 14:00 | 🇨🇳 | Đầu tư tài sản cố định (YTD) YoY | ★★★ | -6.7% | -6.2% | -5.7% |
| 19:30 | 🇨🇦 | Tỷ lệ lạm phát (YoY) | ★★★ | 3% | 2.9% | 2.8% |
| 19:30 | 🇨🇦 | Lạm phát lõi (YoY) | ★★★ | 2.3% | 2.2% | 2.1% |
| 19:30 | 🇨🇦 | Tỷ lệ lạm phát (MoM) | ★★★ | 0.5% | 0.4% | -0.4% |
Thứ Ba, 18/08
1 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:15 | 🇨🇦 | Số nhà khởi công | ★★★ | 229.1K | 248K | 240.8K |
Thứ Năm, 20/08
3 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | 🇨🇳 | Lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn 1 năm | ★★★ | 3.0% | 3.0% | 3% |
| 08:15 | 🇨🇳 | Lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn 5 năm | ★★★ | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
| 19:30 | 🇨🇦 | Chỉ số giá nhà mới MoM | ★★★ | -0.1% | 0% | -0.1% |
Thứ Sáu, 21/08
5 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 🇨🇳 | FDI (lũy kế từ đầu năm) so với cùng kỳ năm trước | ★★★ | -6.2% | -6.0% | -5% |
| 19:30 | 🇨🇦 | Doanh số bán lẻ không tính ô tô MoM | ★★★ | 0.5% | 0.4% | 1.2% |
| 19:30 | 🇨🇦 | Doanh số bán lẻ (MoM) - chính thức | ★★★ | 0.6% | 0.4% | 1% |
| 19:30 | 🇨🇦 | Doanh số bán lẻ (MoM) - sơ bộ | ★★★ | -0.8% | -0.5% | 1% |
| 21:30 | 🇨🇦 | Khảo sát cán bộ tín dụng cấp cao | ★★★ | — | — | — |



