Công cụ
Lịch kinh tế
Toàn bộ giờ công bố đã quy đổi sang giờ Việt Nam.
NướcTất cảMỹUSD18AnhGBP10Khu vực đồng euroEUR8Trung QuốcCNY6ÚcAUD5NhậtJPY3Thụy SĩCHF2New ZealandNZD1
Đang lọc · Úc, Nhật, New Zealand · 9 sự kiệnBỏ hết lọc
★★★ tác động mạnh★★ trung bình★ nhẹ|Thực tế vượt / hụt dự báo
Thứ Ba, 08/09
8 sự kiện · 2 mạnh| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 🇯🇵 | Cán cân vãng lai | ★★★ | — | -¥100.0B | -¥923B |
| 06:50 | 🇯🇵 | Tăng trưởng GDP hàng năm (bản cuối) | ★★★ | — | 1.1% | 1.8% |
| 06:50 | 🇯🇵 | Tăng trưởng GDP (QoQ) - chính thức | ★★★ | — | 0.3% | 0.5% |
| 07:30 | 🇦🇺 | Thay đổi niềm tin người tiêu dùng Westpac | ★★★ | — | -3.6% | 6% |
| 07:30 | 🇦🇺 | Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Westpac | ★★★ | — | 85.7 | 88.9 |
| 08:30 | 🇦🇺 | Niềm tin kinh doanh NAB | ★★★ | — | -8 | -6 |
| 10:20 | 🇦🇺 | Bài phát biểu của Hunter (RBA) | ★★★ | — | — | — |
| 16:30 | 🇦🇺 | Phát biểu của Hauser (RBA) | ★★★ | — | — | — |
Thứ Sáu, 11/09
1 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 🇳🇿 | PMI Business NZ | ★★★ | — | 54 | 54.3 |



