Công cụ
Lịch kinh tế
Toàn bộ giờ công bố đã quy đổi sang giờ Việt Nam.
Đang lọc · Úc, Trung Quốc, Anh, Nhật · 37 sự kiệnBỏ hết lọc
★★★ tác động mạnh★★ trung bình★ nhẹ|Thực tế vượt / hụt dự báo
Thứ Hai, 17/08
6 sự kiện · 3 mạnh| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 🇯🇵 | Tăng trưởng GDP (QoQ) - sơ bộ | ★★★ | 0.3% | 0.5% | 0.5% |
| 06:50 | 🇯🇵 | Tăng trưởng GDP hàng năm sơ bộ | ★★★ | 1.1% | 2% | 1.9% |
| 14:00 | 🇨🇳 | Chỉ số giá nhà YoY | ★★★ | -3.2% | -3.4% | -3.3% |
| 14:00 | 🇨🇳 | Sản lượng công nghiệp (YoY) | ★★★ | 4.5% | 5.0% | 5.3% |
| 14:00 | 🇨🇳 | Doanh số bán lẻ (YoY) | ★★★ | 0.6% | 1.5% | 1% |
| 14:00 | 🇨🇳 | Đầu tư tài sản cố định (YTD) YoY | ★★★ | -6.7% | -6.2% | -5.7% |
Thứ Ba, 18/08
5 sự kiện · 2 mạnh| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 🇦🇺 | Thay đổi niềm tin người tiêu dùng Westpac | ★★★ | 6% | -2.6% | 4.1% |
| 07:30 | 🇦🇺 | Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Westpac | ★★★ | 88.9 | 81.7 | 83.9 |
| 13:00 | 🇬🇧 | Tỷ lệ thất nghiệp | ★★★ | 4.9% | 4.8% | 4.9% |
| 13:00 | 🇬🇧 | Thu nhập bình quân bao gồm thưởng (3 tháng/năm) | ★★★ | 4.1% | 4.1% | 4.4% |
| 13:00 | 🇬🇧 | Thay đổi số việc làm | ★★★ | 83K | 200.0K | 147K |
Thứ Tư, 19/08
6 sự kiện · 1 mạnh| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 🇯🇵 | Đơn đặt hàng máy móc MoM | ★★★ | 9.7% | 7.8% | -12.4% |
| 06:50 | 🇯🇵 | Đơn đặt hàng máy móc YoY | ★★★ | 16.9% | 10.8% | -1.9% |
| 10:45 | 🇦🇺 | Phát biểu của Hauser (RBA) | ★★★ | — | — | — |
| 13:00 | 🇬🇧 | Tỷ lệ lạm phát (YoY) | ★★★ | 2.9% | 2.9% | 2.6% |
| 13:00 | 🇬🇧 | Lạm phát lõi (YoY) | ★★★ | 2.6% | 2.5% | 2.6% |
| 13:00 | 🇬🇧 | Tỷ lệ lạm phát (MoM) | ★★★ | 0.3% | 0.3% | 0.1% |
Thứ Năm, 20/08
8 sự kiện · 1 mạnh| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 🇯🇵 | Cán cân thương mại | ★★★ | ¥-634.5B | ¥-680B | ¥-409.9B |
| 06:50 | 🇯🇵 | Xuất khẩu (YoY) | ★★★ | 23.2% | 19.9% | 19.3% |
| 08:15 | 🇨🇳 | Lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn 1 năm | ★★★ | 3.0% | 3.0% | 3% |
| 08:15 | 🇨🇳 | Lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn 5 năm | ★★★ | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
| 08:30 | 🇦🇺 | Thay đổi số việc làm | ★★★ | -15.8K | 15K | 80.3K |
| 08:30 | 🇦🇺 | Thay đổi việc làm toàn thời gian | ★★★ | 16.3K | — | 48.9K |
| 08:30 | 🇦🇺 | Tỷ lệ thất nghiệp | ★★★ | 4.5% | 4.4% | 4.4% |
| 17:00 | 🇬🇧 | Đơn hàng xu hướng công nghiệp CBI | ★★★ | -25 | -40 | -45 |
Thứ Sáu, 21/08
12 sự kiện · 4 mạnh| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 🇦🇺 | PMI Sản xuất - sơ bộ | ★★★ | 52.0 | 50.9 | 52.0 |
| 06:00 | 🇦🇺 | PMI Dịch vụ - sơ bộ | ★★★ | 52.9 | 52.5 | 53.6 |
| 06:01 | 🇬🇧 | Chỉ số niềm tin người tiêu dùng GfK | ★★★ | -14 | -18 | -17 |
| 06:30 | 🇯🇵 | Tỷ lệ lạm phát (YoY) | ★★★ | 1.9% | 1.7% | 1.6% |
| 06:30 | 🇯🇵 | Lạm phát lõi (YoY) | ★★★ | 1.8% | 1.8% | 1.6% |
| 07:30 | 🇯🇵 | PMI Sản xuất - sơ bộ | ★★★ | 55.1 | 55.1 | 54.5 |
| 07:30 | 🇯🇵 | PMI Dịch vụ - sơ bộ | ★★★ | 52.3 | 51.5 | 51.2 |
| 13:00 | 🇬🇧 | Doanh số bán lẻ (MoM) | ★★★ | -0.5% | -0.5% | 0.7% |
| 13:00 | 🇬🇧 | Doanh số bán lẻ (YoY) | ★★★ | 1.6% | 2.2% | 3.8% |
| 15:30 | 🇬🇧 | PMI Sản xuất - sơ bộ | ★★★ | 51.5 | 51.5 | 51.9 |
| 15:30 | 🇬🇧 | PMI Dịch vụ - sơ bộ | ★★★ | 52.8 | 51.8 | 52.1 |
| 16:00 | 🇨🇳 | FDI (lũy kế từ đầu năm) so với cùng kỳ năm trước | ★★★ | -6.2% | -6.0% | -5% |



