Công cụ
Lịch kinh tế
Toàn bộ giờ công bố đã quy đổi sang giờ Việt Nam.
NướcTất cảMỹUSD18AnhGBP10Khu vực đồng euroEUR8Trung QuốcCNY6ÚcAUD5NhậtJPY3Thụy SĩCHF2New ZealandNZD1
Đang lọc · Úc, Thụy Sĩ, Anh, Nhật, New Zealand · 21 sự kiệnBỏ hết lọc
★★★ tác động mạnh★★ trung bình★ nhẹ|Thực tế vượt / hụt dự báo
Thứ Hai, 07/09
3 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 🇬🇧 | Chỉ số giá nhà Lloyds MoM | ★★★ | — | 0.1% | 0% |
| 13:00 | 🇬🇧 | Chỉ số giá nhà Lloyds YoY | ★★★ | — | 0.1% | 0.1% |
| 14:00 | 🇨🇭 | Tỷ lệ thất nghiệp | ★★★ | — | 3.0% | 3% |
Thứ Ba, 08/09
9 sự kiện · 2 mạnh| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:01 | 🇬🇧 | Chỉ số doanh số bán lẻ BRC YoY | ★★★ | — | 1.2% | 1% |
| 06:50 | 🇯🇵 | Cán cân vãng lai | ★★★ | — | -¥100.0B | -¥923B |
| 06:50 | 🇯🇵 | Tăng trưởng GDP hàng năm (bản cuối) | ★★★ | — | 1.1% | 1.8% |
| 06:50 | 🇯🇵 | Tăng trưởng GDP (QoQ) - chính thức | ★★★ | — | 0.3% | 0.5% |
| 07:30 | 🇦🇺 | Thay đổi niềm tin người tiêu dùng Westpac | ★★★ | — | -3.6% | 6% |
| 07:30 | 🇦🇺 | Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Westpac | ★★★ | — | 85.7 | 88.9 |
| 08:30 | 🇦🇺 | Niềm tin kinh doanh NAB | ★★★ | — | -8 | -6 |
| 10:20 | 🇦🇺 | Bài phát biểu của Hunter (RBA) | ★★★ | — | — | — |
| 16:30 | 🇦🇺 | Phát biểu của Hauser (RBA) | ★★★ | — | — | — |
Thứ Năm, 10/09
1 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:01 | 🇬🇧 | Cán cân giá nhà RICS | ★★★ | — | -28% | -30% |
Thứ Sáu, 11/09
8 sự kiện · 1 mạnh| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 🇳🇿 | PMI Business NZ | ★★★ | — | 54 | 54.3 |
| 13:00 | 🇬🇧 | GDP MoM | ★★★ | — | 0.1% | 0.3% |
| 13:00 | 🇬🇧 | GDP trung bình 3 tháng | ★★★ | — | 0.3% | 0.4% |
| 13:00 | 🇬🇧 | Cán cân thương mại hàng hóa | ★★★ | — | £-22.0B | £-23.01B |
| 13:00 | 🇬🇧 | Cán cân thương mại hàng hóa ngoài EU | ★★★ | — | £-9.3B | £-10.45B |
| 13:00 | 🇬🇧 | Sản lượng công nghiệp (MoM) | ★★★ | — | 0.2% | -0.2% |
| 13:00 | 🇬🇧 | Sản xuất chế tạo MoM | ★★★ | — | 0.4% | -0.5% |
| 14:00 | 🇨🇭 | Chỉ số niềm tin tiêu dùng | ★★★ | — | -34 | -35 |



