Công cụ
Lịch kinh tế
Toàn bộ giờ công bố đã quy đổi sang giờ Việt Nam.
Đang lọc · Úc, Canada, Khu vực đồng euro, New Zealand · 14 sự kiệnBỏ hết lọc
★★★ tác động mạnh★★ trung bình★ nhẹ|Thực tế vượt / hụt dự báo
Thứ Ba, 11/08
4 sự kiện · 2 mạnh| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 🇦🇺 | Niềm tin kinh doanh NAB | ★★★ | -6 | -6 | -6 |
| 11:30 | 🇦🇺 | Quyết định lãi suất RBA | ★★★ | 4.35% | 4.35% | 4.35% |
| 12:30 | 🇦🇺 | Họp báo RBA | ★★★ | — | — | — |
| 15:00 | 🇪🇺 | Cán cân thương mại | ★★★ | €4.232B | €4.74B | €4.946B |
Thứ Năm, 13/08
2 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | 🇦🇺 | Bài phát biểu của Kent (RBA) | ★★★ | — | — | — |
| 16:00 | 🇪🇺 | Sản lượng công nghiệp (MoM) | ★★★ | 0% | -0.1% | 0.3% |
Thứ Sáu, 14/08
8 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 🇦🇺 | Phát biểu của Thống đốc RBA Bullock | ★★★ | — | — | — |
| 08:30 | 🇦🇺 | Cho vay mua nhà QoQ | ★★★ | -1.9% | -2.3% | -3.5% |
| 08:30 | 🇦🇺 | Cho vay đầu tư nhà ở | ★★★ | -10.2% | -6.4% | -3.2% |
| 13:00 | 🇪🇺 | Giá bán buôn MoM | ★★★ | 0.2% | 0.4% | -0.7% |
| 13:00 | 🇪🇺 | Giá bán buôn YoY | ★★★ | 5.3% | 5.4% | 4.9% |
| 16:00 | 🇪🇺 | Cán cân thương mại | ★★★ | €8.6B | €-2.2B | €-9B |
| 16:00 | 🇪🇺 | Thay đổi số việc làm (QoQ) - sơ bộ | ★★★ | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 16:00 | 🇪🇺 | Thay đổi số việc làm (YoY) - sơ bộ | ★★★ | 0.5% | 0.6% | 0.5% |



