Công cụ
Lịch kinh tế
Toàn bộ giờ công bố đã quy đổi sang giờ Việt Nam.
Đang lọc · Úc, Canada, Khu vực đồng euro, Nhật, New Zealand, Mỹ · 59 sự kiệnBỏ hết lọc
★★★ tác động mạnh★★ trung bình★ nhẹ|Thực tế vượt / hụt dự báo
Thứ Hai, 24/08
1 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | 🇺🇸 | Chỉ số hoạt động kinh tế quốc gia của Fed Chicago | ★★★ | -0.08 | 0.1 | 0.06 |
Thứ Ba, 25/08
9 sự kiện · 2 mạnh| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 🇦🇺 | Biên bản cuộc họp RBA | ★★★ | — | — | — |
| 12:00 | 🇦🇺 | Bài phát biểu của Jacobs (RBA) | ★★★ | — | — | — |
| 13:45 | 🇪🇺 | Chỉ số niềm tin tiêu dùng | ★★★ | 86 | 87 | 86 |
| 15:00 | 🇪🇺 | Chỉ số môi trường kinh doanh IFO | ★★★ | 88.8 | 87.2 | 86.7 |
| 19:00 | 🇺🇸 | Bài phát biểu của Barkin (Fed) | ★★★ | — | — | — |
| 19:15 | 🇺🇸 | Thay đổi việc làm ADP hàng tuần | ★★★ | 11.75K | — | 9.5K |
| 20:00 | 🇺🇸 | Chỉ số giá nhà S&P/Case-Shiller YoY | ★★★ | 2.1% | 1.7% | 1.6% |
| 21:00 | 🇺🇸 | Doanh số nhà mới | ★★★ | 0.607M | 0.62M | 0.678M |
| 21:00 | 🇺🇸 | Doanh số bán nhà mới MoM | ★★★ | -10.5% | -1.3% | 7.6% |
Thứ Tư, 26/08
19 sự kiện · 4 mạnh| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 🇺🇸 | Thay đổi tồn kho dầu thô API | ★★★ | 4.2M | 1.8M | -0.328M |
| 08:30 | 🇦🇺 | Giá trị xây dựng hoàn thành (theo quý) | ★★★ | -2.1% | 0.5% | 4.3% |
| 08:30 | 🇦🇺 | Tỷ lệ lạm phát (MoM) | ★★★ | 1% | 0.8% | -0.1% |
| 08:30 | 🇦🇺 | Tỷ lệ lạm phát (YoY) | ★★★ | 3.5% | 3.3% | 3.8% |
| 08:30 | 🇦🇺 | CPI trung bình cắt tỉa của RBA (theo tháng) | ★★★ | 0.5% | 0.3% | 0.3% |
| 08:30 | 🇦🇺 | CPI trung bình cắt tỉa của RBA (theo năm) | ★★★ | 3.6% | 3.5% | 3.6% |
| 18:00 | 🇺🇸 | Lãi suất vay thế chấp 30 năm MBA | ★★★ | 6.78% | — | 6.77% |
| 19:30 | 🇺🇸 | Chỉ số giá PCE lõi (MoM) | ★★★ | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
| 19:30 | 🇺🇸 | Đơn đặt hàng hàng hoá lâu bền (MoM) | ★★★ | 0.4% | 0.6% | 1.1% |
| 19:30 | 🇺🇸 | Tăng trưởng GDP (QoQ) | ★★★ | 1.5% | 1.5% | 2.1% |
| 19:30 | 🇺🇸 | Thu nhập cá nhân (MoM) | ★★★ | 0.4% | 0.2% | 0.2% |
| 19:30 | 🇺🇸 | Chi tiêu cá nhân (MoM) | ★★★ | 0.2% | 0.1% | 0.3% |
| 19:30 | 🇺🇸 | Lợi nhuận doanh nghiệp sơ bộ (QoQ) | ★★★ | 8.2% | 0.7% | 0.5% |
| 19:30 | 🇺🇸 | Chỉ số giá GDP (QoQ) ước tính lần 2 | ★★★ | 6.4% | 6.3% | 3.6% |
| 19:30 | 🇺🇸 | Chỉ số giá PCE (MoM) | ★★★ | 0.2% | 0.1% | -0.1% |
| 19:30 | 🇺🇸 | Chỉ số giá PCE (YoY) | ★★★ | 3.7% | 3.6% | 3.7% |
| 21:30 | 🇺🇸 | Thay đổi tồn kho dầu thô EIA | ★★★ | 0.095M | 0.6M | 4.405M |
| 21:30 | 🇺🇸 | Thay đổi tồn kho xăng EIA | ★★★ | -2.536M | -0.7M | 0.688M |
| 22:45 | 🇺🇸 | Bài phát biểu của Barkin (Fed) | ★★★ | — | — | — |
Thứ Năm, 27/08
10 sự kiện · 1 mạnh| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 🇦🇺 | Bản tin RBA | ★★★ | — | — | — |
| 08:30 | 🇯🇵 | Bài phát biểu của Himino (BoJ) | ★★★ | — | — | — |
| 13:00 | 🇪🇺 | Chỉ số niềm tin người tiêu dùng GfK | ★★★ | -26.6 | -29.6 | -29.4 |
| 17:00 | 🇪🇺 | Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp | ★★★ | 21.5K | 10.0K | 5.9K |
| 18:30 | 🇪🇺 | Biên bản họp chính sách ECB | ★★★ | — | — | — |
| 19:30 | 🇨🇦 | Cán cân vãng lai | ★★★ | C$8.8B | C$-2B | C$-8.3B |
| 19:30 | 🇺🇸 | Cán cân thương mại hàng hóa sơ bộ | ★★★ | $-118.8B | $-99B | $-101.41B |
| 19:30 | 🇺🇸 | Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu | ★★★ | 203K | 208K | 207K |
| 19:30 | 🇺🇸 | Tồn kho bán lẻ loại trừ ô tô (theo tháng) sơ bộ | ★★★ | 0.7% | 0.0% | -0.5% |
| 19:30 | 🇺🇸 | Tồn kho bán buôn (theo tháng) sơ bộ | ★★★ | 1.3% | 0.1% | 0.3% |
Thứ Sáu, 28/08
20 sự kiện · 6 mạnh| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 🇯🇵 | Tỷ lệ thất nghiệp | ★★★ | 2.4% | 2.5% | 2.5% |
| 12:00 | 🇯🇵 | Chỉ số niềm tin tiêu dùng | ★★★ | — | 35 | 34.9 |
| 12:00 | 🇯🇵 | Số nhà khởi công (YoY) | ★★★ | — | 22.0% | 18.6% |
| 13:45 | 🇪🇺 | Tỷ lệ lạm phát (YoY) - sơ bộ | ★★★ | 2.4% | 2.2% | 2.1% |
| 13:45 | 🇪🇺 | Tỷ lệ lạm phát (MoM) - sơ bộ | ★★★ | 0.7% | 0.6% | 0.6% |
| 14:55 | 🇪🇺 | Số người thất nghiệp | ★★★ | 2.996M | 3.0M | 2.993M |
| 14:55 | 🇪🇺 | Thay đổi số người thất nghiệp | ★★★ | 4K | 5K | 6K |
| 14:55 | 🇪🇺 | Tỷ lệ thất nghiệp | ★★★ | 6.4% | 6.4% | 6.4% |
| 16:00 | 🇪🇺 | Chỉ số tâm lý kinh tế | ★★★ | 98.4 | 97.5 | 97.1 |
| 16:00 | 🇪🇺 | Chỉ số niềm tin doanh nghiệp | ★★★ | 89.9 | 90 | 89.7 |
| 16:00 | 🇪🇺 | Chỉ số niềm tin tiêu dùng | ★★★ | 94.5 | 95 | 94.2 |
| 19:30 | 🇨🇦 | Tăng trưởng GDP năm hóa | ★★★ | 3.3% | 3.4% | 0.3% |
| 19:30 | 🇨🇦 | Tăng trưởng GDP (QoQ) | ★★★ | 0.8% | 0.8% | 0.1% |
| 19:30 | 🇨🇦 | GDP MoM | ★★★ | 0.3% | 0.2% | 0.3% |
| 19:30 | 🇨🇦 | GDP tháng sơ bộ | ★★★ | 0.0% | 0.1% | — |
| 20:45 | 🇺🇸 | Chỉ số PMI Chicago | ★★★ | 47.1 | 58.3 | 57.6 |
| 21:00 | 🇺🇸 | NFP điều chỉnh hàng năm sơ bộ | ★★★ | -79K | — | -911K |
| 21:00 | 🇺🇸 | Niềm tin tiêu dùng Michigan - chính thức | ★★★ | 51.7 | 51.0 | 55.2 |
| 21:00 | 🇺🇸 | Bài phát biểu của Chủ tịch Fed Warsh | ★★★ | — | — | — |
| 23:30 | 🇺🇸 | Bài phát biểu của Fed Goolsbee | ★★★ | — | — | — |



