Công cụ
Lịch kinh tế
Toàn bộ giờ công bố đã quy đổi sang giờ Việt Nam.
Đang lọc · Úc, Canada, Khu vực đồng euro, Anh · 40 sự kiệnBỏ hết lọc
★★★ tác động mạnh★★ trung bình★ nhẹ|Thực tế vượt / hụt dự báo
Thứ Hai, 17/08
3 sự kiện · 1 mạnh| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | 🇨🇦 | Tỷ lệ lạm phát (YoY) | ★★★ | 3% | 2.9% | 2.8% |
| 19:30 | 🇨🇦 | Lạm phát lõi (YoY) | ★★★ | 2.3% | 2.2% | 2.1% |
| 19:30 | 🇨🇦 | Tỷ lệ lạm phát (MoM) | ★★★ | 0.5% | 0.4% | -0.4% |
Thứ Ba, 18/08
8 sự kiện · 2 mạnh| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 🇦🇺 | Thay đổi niềm tin người tiêu dùng Westpac | ★★★ | 6% | -2.6% | 4.1% |
| 07:30 | 🇦🇺 | Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Westpac | ★★★ | 88.9 | 81.7 | 83.9 |
| 13:00 | 🇬🇧 | Tỷ lệ thất nghiệp | ★★★ | 4.9% | 4.8% | 4.9% |
| 13:00 | 🇬🇧 | Thu nhập bình quân bao gồm thưởng (3 tháng/năm) | ★★★ | 4.1% | 4.1% | 4.4% |
| 13:00 | 🇬🇧 | Thay đổi số việc làm | ★★★ | 83K | 200.0K | 147K |
| 15:00 | 🇪🇺 | Cán cân thương mại | ★★★ | €-7.69B | €-6.3B | €-8.24B |
| 16:00 | 🇪🇺 | Chỉ số tâm lý kinh tế ZEW | ★★★ | 31.4 | 25.4 | 23.4 |
| 19:15 | 🇨🇦 | Số nhà khởi công | ★★★ | 229.1K | 248K | 240.8K |
Thứ Tư, 19/08
5 sự kiện · 1 mạnh| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:45 | 🇦🇺 | Phát biểu của Hauser (RBA) | ★★★ | — | — | — |
| 13:00 | 🇬🇧 | Tỷ lệ lạm phát (YoY) | ★★★ | 2.9% | 2.9% | 2.6% |
| 13:00 | 🇬🇧 | Lạm phát lõi (YoY) | ★★★ | 2.6% | 2.5% | 2.6% |
| 13:00 | 🇬🇧 | Tỷ lệ lạm phát (MoM) | ★★★ | 0.3% | 0.3% | 0.1% |
| 14:10 | 🇪🇺 | Bài phát biểu của Chủ tịch ECB Lagarde | ★★★ | — | — | — |
Thứ Năm, 20/08
7 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 🇦🇺 | Thay đổi số việc làm | ★★★ | -15.8K | 15K | 80.3K |
| 08:30 | 🇦🇺 | Thay đổi việc làm toàn thời gian | ★★★ | 16.3K | — | 48.9K |
| 08:30 | 🇦🇺 | Tỷ lệ thất nghiệp | ★★★ | 4.5% | 4.4% | 4.4% |
| 13:00 | 🇪🇺 | Chỉ số giá sản xuất PPI (YoY) | ★★★ | 3% | 2.7% | 1.8% |
| 17:00 | 🇬🇧 | Đơn hàng xu hướng công nghiệp CBI | ★★★ | -25 | -40 | -45 |
| 18:30 | 🇪🇺 | Biên bản họp chính sách ECB | ★★★ | — | — | — |
| 19:30 | 🇨🇦 | Chỉ số giá nhà mới MoM | ★★★ | -0.1% | 0% | -0.1% |
Thứ Sáu, 21/08
17 sự kiện · 3 mạnh| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 🇦🇺 | PMI Sản xuất - sơ bộ | ★★★ | 52.0 | 50.9 | 52.0 |
| 06:00 | 🇦🇺 | PMI Dịch vụ - sơ bộ | ★★★ | 52.9 | 52.5 | 53.6 |
| 06:01 | 🇬🇧 | Chỉ số niềm tin người tiêu dùng GfK | ★★★ | -14 | -18 | -17 |
| 13:00 | 🇬🇧 | Doanh số bán lẻ (MoM) | ★★★ | -0.5% | -0.5% | 0.7% |
| 13:00 | 🇬🇧 | Doanh số bán lẻ (YoY) | ★★★ | 1.6% | 2.2% | 3.8% |
| 13:45 | 🇪🇺 | Chỉ số niềm tin doanh nghiệp | ★★★ | 103 | 101 | 101 |
| 14:15 | 🇪🇺 | PMI Tổng hợp - sơ bộ | ★★★ | 48.8 | 49.5 | 49.4 |
| 14:15 | 🇪🇺 | PMI Sản xuất - sơ bộ | ★★★ | 51.5 | 50 | 49.8 |
| 14:15 | 🇪🇺 | PMI Dịch vụ - sơ bộ | ★★★ | 48.4 | 49.8 | 49.6 |
| 15:30 | 🇬🇧 | PMI Sản xuất - sơ bộ | ★★★ | 51.5 | 51.5 | 51.9 |
| 15:30 | 🇬🇧 | PMI Dịch vụ - sơ bộ | ★★★ | 52.8 | 51.8 | 52.1 |
| 16:00 | 🇪🇺 | Tăng trưởng lương thương lượng | ★★★ | 2.44% | 2.5% | 2.56% |
| 19:30 | 🇨🇦 | Doanh số bán lẻ không tính ô tô MoM | ★★★ | 0.5% | 0.4% | 1.2% |
| 19:30 | 🇨🇦 | Doanh số bán lẻ (MoM) - chính thức | ★★★ | 0.6% | 0.4% | 1% |
| 19:30 | 🇨🇦 | Doanh số bán lẻ (MoM) - sơ bộ | ★★★ | -0.8% | -0.5% | 1% |
| 21:00 | 🇪🇺 | Chỉ số niềm tin tiêu dùng - sơ bộ | ★★★ | -15.5 | -16.3 | -15.9 |
| 21:30 | 🇨🇦 | Khảo sát cán bộ tín dụng cấp cao | ★★★ | — | — | — |



