Công cụ
Lịch kinh tế
Toàn bộ giờ công bố đã quy đổi sang giờ Việt Nam.
NướcTất cảMỹUSD18AnhGBP10Khu vực đồng euroEUR8Trung QuốcCNY6ÚcAUD5NhậtJPY3Thụy SĩCHF2New ZealandNZD1CanadaCAD0
Đang lọc · Úc, Canada, Trung Quốc, Khu vực đồng euro, Anh, New Zealand, Mỹ · 48 sự kiệnBỏ hết lọc
★★★ tác động mạnh★★ trung bình★ nhẹ|Thực tế vượt / hụt dự báo
Thứ Hai, 07/09
3 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 🇪🇺 | Sản lượng công nghiệp (MoM) | ★★★ | — | 0.3% | 0.2% |
| 13:00 | 🇬🇧 | Chỉ số giá nhà Lloyds MoM | ★★★ | — | 0.1% | 0% |
| 13:00 | 🇬🇧 | Chỉ số giá nhà Lloyds YoY | ★★★ | — | 0.1% | 0.1% |
Thứ Ba, 08/09
12 sự kiện · 6 mạnh| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:01 | 🇬🇧 | Chỉ số doanh số bán lẻ BRC YoY | ★★★ | — | 1.2% | 1% |
| 07:30 | 🇦🇺 | Thay đổi niềm tin người tiêu dùng Westpac | ★★★ | — | -3.6% | 6% |
| 07:30 | 🇦🇺 | Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Westpac | ★★★ | — | 85.7 | 88.9 |
| 08:30 | 🇦🇺 | Niềm tin kinh doanh NAB | ★★★ | — | -8 | -6 |
| 10:00 | 🇨🇳 | Cán cân thương mại | ★★★ | — | $120.0B | $112.5B |
| 10:00 | 🇨🇳 | Xuất khẩu (YoY) | ★★★ | — | — | 23.9% |
| 10:00 | 🇨🇳 | Nhập khẩu (YoY) | ★★★ | — | — | 27.5% |
| 10:20 | 🇦🇺 | Bài phát biểu của Hunter (RBA) | ★★★ | — | — | — |
| 13:00 | 🇪🇺 | Cán cân thương mại | ★★★ | — | €17.5B | €15.4B |
| 13:00 | 🇪🇺 | Xuất khẩu (MoM) | ★★★ | — | — | 0.9% |
| 16:30 | 🇦🇺 | Phát biểu của Hauser (RBA) | ★★★ | — | — | — |
| 19:15 | 🇺🇸 | Thay đổi việc làm ADP hàng tuần | ★★★ | — | — | 11.75K |
Thứ Tư, 09/09
5 sự kiện · 1 mạnh| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 🇨🇳 | Tỷ lệ lạm phát (YoY) | ★★★ | — | 0.5% | 0.5% |
| 08:30 | 🇨🇳 | Tỷ lệ lạm phát (MoM) | ★★★ | — | 0.0% | -0.1% |
| 08:30 | 🇨🇳 | Chỉ số giá sản xuất PPI (YoY) | ★★★ | — | 3.6% | 3.5% |
| 13:45 | 🇪🇺 | Sản lượng công nghiệp (MoM) | ★★★ | — | 0.4% | 0.1% |
| 18:00 | 🇺🇸 | Lãi suất vay thế chấp 30 năm MBA | ★★★ | — | — | 6.79% |
Thứ Năm, 10/09
13 sự kiện · 5 mạnh| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:30 | 🇺🇸 | Thay đổi tồn kho dầu thô API | ★★★ | — | — | -2.6M |
| 06:01 | 🇬🇧 | Cán cân giá nhà RICS | ★★★ | — | -28% | -30% |
| 15:00 | 🇪🇺 | Sản lượng công nghiệp (MoM) | ★★★ | — | 0.6% | -1% |
| 19:15 | 🇪🇺 | lãi suất tiền gửi | ★★★ | — | 2.5% | 2.25% |
| 19:15 | 🇪🇺 | Quyết định lãi suất ECB | ★★★ | — | 2.65% | 2.4% |
| 19:30 | 🇺🇸 | Chỉ số giá sản xuất PPI (MoM) | ★★★ | — | 0.3% | 0% |
| 19:30 | 🇺🇸 | PPI lõi MoM | ★★★ | — | 0.3% | 0.2% |
| 19:30 | 🇺🇸 | Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu | ★★★ | — | 209.0K | 206K |
| 19:45 | 🇪🇺 | họp báo ECB | ★★★ | — | — | — |
| 21:00 | 🇺🇸 | Doanh số nhà đã qua sử dụng | ★★★ | — | 4.03M | 4.06M |
| 21:00 | 🇺🇸 | Doanh số bán nhà hiện hữu MoM | ★★★ | — | -0.2% | -1.7% |
| 23:00 | 🇺🇸 | Thay đổi tồn kho dầu thô EIA | ★★★ | — | — | -4.45M |
| 23:00 | 🇺🇸 | Thay đổi tồn kho xăng EIA | ★★★ | — | — | -1.173M |
Thứ Sáu, 11/09
14 sự kiện · 6 mạnh| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 🇳🇿 | PMI Business NZ | ★★★ | — | 54 | 54.3 |
| 13:00 | 🇬🇧 | GDP MoM | ★★★ | — | 0.1% | 0.3% |
| 13:00 | 🇬🇧 | GDP trung bình 3 tháng | ★★★ | — | 0.3% | 0.4% |
| 13:00 | 🇬🇧 | Cán cân thương mại hàng hóa | ★★★ | — | £-22.0B | £-23.01B |
| 13:00 | 🇬🇧 | Cán cân thương mại hàng hóa ngoài EU | ★★★ | — | £-9.3B | £-10.45B |
| 13:00 | 🇬🇧 | Sản lượng công nghiệp (MoM) | ★★★ | — | 0.2% | -0.2% |
| 13:00 | 🇬🇧 | Sản xuất chế tạo MoM | ★★★ | — | 0.4% | -0.5% |
| 19:30 | 🇺🇸 | Lạm phát lõi (MoM) | ★★★ | — | 0.2% | 0.2% |
| 19:30 | 🇺🇸 | Lạm phát lõi (YoY) | ★★★ | — | 2.4% | 2.5% |
| 19:30 | 🇺🇸 | Tỷ lệ lạm phát (MoM) | ★★★ | — | 0.4% | 0.1% |
| 19:30 | 🇺🇸 | Tỷ lệ lạm phát (YoY) | ★★★ | — | 3.4% | 3.4% |
| 19:30 | 🇺🇸 | CPI | ★★★ | — | 334.9 | 333.92 |
| 19:30 | 🇺🇸 | CPI điều chỉnh theo mùa | ★★★ | — | 334.14 | 332.81 |
| 21:00 | 🇺🇸 | Niềm tin tiêu dùng Michigan - sơ bộ | ★★★ | — | 51.5 | 51.7 |
Thứ Bảy, 12/09
1 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 🇺🇸 | Báo cáo ngân sách hàng tháng | ★★★ | — | $-480.0B | $-432B |



