Công cụ
Lịch kinh tế
Toàn bộ giờ công bố đã quy đổi sang giờ Việt Nam.
Đang lọc ★★★ · Úc, Canada, Trung Quốc, Nhật, Mỹ · 13 sự kiệnBỏ hết lọc
★★★ tác động mạnh★★ trung bình★ nhẹ|Thực tế vượt / hụt dự báo
Thứ Ba, 08/09
5 sự kiện · 5 mạnh| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 🇦🇺 | Thay đổi niềm tin người tiêu dùng Westpac | ★★★ | — | -3.6% | 6% |
| 08:30 | 🇦🇺 | Niềm tin kinh doanh NAB | ★★★ | — | -8 | -6 |
| 10:00 | 🇨🇳 | Cán cân thương mại | ★★★ | — | $120.0B | $112.5B |
| 10:00 | 🇨🇳 | Xuất khẩu (YoY) | ★★★ | — | — | 23.9% |
| 10:00 | 🇨🇳 | Nhập khẩu (YoY) | ★★★ | — | — | 27.5% |
Thứ Tư, 09/09
1 sự kiện · 1 mạnh| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 🇨🇳 | Tỷ lệ lạm phát (YoY) | ★★★ | — | 0.5% | 0.5% |
Thứ Năm, 10/09
2 sự kiện · 2 mạnh| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | 🇺🇸 | Chỉ số giá sản xuất PPI (MoM) | ★★★ | — | 0.3% | 0% |
| 21:00 | 🇺🇸 | Doanh số nhà đã qua sử dụng | ★★★ | — | 4.03M | 4.06M |
Thứ Sáu, 11/09
5 sự kiện · 5 mạnh| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | 🇺🇸 | Lạm phát lõi (MoM) | ★★★ | — | 0.2% | 0.2% |
| 19:30 | 🇺🇸 | Lạm phát lõi (YoY) | ★★★ | — | 2.4% | 2.5% |
| 19:30 | 🇺🇸 | Tỷ lệ lạm phát (MoM) | ★★★ | — | 0.4% | 0.1% |
| 19:30 | 🇺🇸 | Tỷ lệ lạm phát (YoY) | ★★★ | — | 3.4% | 3.4% |
| 21:00 | 🇺🇸 | Niềm tin tiêu dùng Michigan - sơ bộ | ★★★ | — | 51.5 | 51.7 |



