Công cụ
Lịch kinh tế
Toàn bộ giờ công bố đã quy đổi sang giờ Việt Nam.
Đang lọc ★★ · 40 sự kiệnBỏ hết lọc
★★★ tác động mạnh★★ trung bình★ nhẹ|Thực tế vượt / hụt dự báo
Thứ Ba, 11/08
6 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 🇺🇸 | Bài phát biểu của Fed Hammack | ★★★ | — | — | — |
| 06:01 | 🇬🇧 | Chỉ số doanh số bán lẻ BRC YoY | ★★★ | 1% | 1.5% | 1.7% |
| 12:30 | 🇦🇺 | Họp báo RBA | ★★★ | — | — | — |
| 15:00 | 🇪🇺 | Cán cân thương mại | ★★★ | €4.232B | €4.74B | €4.946B |
| 19:15 | 🇺🇸 | Thay đổi việc làm ADP hàng tuần | ★★★ | 8.25K | — | 11.0K |
| 21:00 | 🇺🇸 | Doanh số bán nhà hiện hữu MoM | ★★★ | -1.7% | -0.7% | -1.4% |
Thứ Tư, 12/08
6 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:30 | 🇺🇸 | Thay đổi tồn kho dầu thô API | ★★★ | 9.072M | -0.50M | 2.69M |
| 18:00 | 🇺🇸 | Lãi suất vay thế chấp 30 năm MBA | ★★★ | 6.77% | — | 6.81% |
| 19:30 | 🇺🇸 | CPI | ★★★ | 333.92 | 333.99 | 333.95 |
| 19:30 | 🇺🇸 | CPI điều chỉnh theo mùa | ★★★ | 332.81 | 332.6 | 332.57 |
| 21:30 | 🇺🇸 | Thay đổi tồn kho dầu thô EIA | ★★★ | 17.422M | -1.4M | 2.479M |
| 21:30 | 🇺🇸 | Thay đổi tồn kho xăng EIA | ★★★ | -0.968M | -1.2M | -1.643M |
Thứ Năm, 13/08
14 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 🇺🇸 | Báo cáo ngân sách hàng tháng | ★★★ | $-432B | $-346B | $-120B |
| 06:01 | 🇬🇧 | Cán cân giá nhà RICS | ★★★ | -30% | -31% | -32% |
| 07:15 | 🇦🇺 | Bài phát biểu của Kent (RBA) | ★★★ | — | — | — |
| 13:00 | 🇬🇧 | Đầu tư kinh doanh QoQ sơ bộ | ★★★ | 1.7% | -0.5% | 0.9% |
| 13:00 | 🇬🇧 | GDP trung bình 3 tháng | ★★★ | 0.4% | 0.4% | 0.6% |
| 13:00 | 🇬🇧 | Cán cân thương mại hàng hóa | ★★★ | £-23.01B | £-20.5B | £-21.08B |
| 13:00 | 🇬🇧 | Cán cân thương mại hàng hóa ngoài EU | ★★★ | £-10.45B | £-9.3B | £-9.58B |
| 13:00 | 🇬🇧 | Sản lượng công nghiệp (MoM) | ★★★ | -0.2% | 0.1% | -0.7% |
| 13:00 | 🇬🇧 | Sản xuất chế tạo MoM | ★★★ | -0.5% | -0.2% | -0.2% |
| 16:00 | 🇪🇺 | Sản lượng công nghiệp (MoM) | ★★★ | 0% | -0.1% | 0.3% |
| 19:15 | 🇺🇸 | Bài phát biểu của Fed Hammack | ★★★ | — | — | — |
| 19:30 | 🇺🇸 | PPI lõi MoM | ★★★ | 0.2% | 0.3% | 0.4% |
| 19:30 | 🇺🇸 | Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu | ★★★ | 209K | 202K | 200K |
| 19:40 | 🇺🇸 | Bài phát biểu của Barkin (Fed) | ★★★ | — | — | — |
Thứ Sáu, 14/08
14 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 🇦🇺 | Phát biểu của Thống đốc RBA Bullock | ★★★ | — | — | — |
| 08:30 | 🇦🇺 | Cho vay mua nhà QoQ | ★★★ | -1.9% | -2.3% | -3.5% |
| 08:30 | 🇦🇺 | Cho vay đầu tư nhà ở | ★★★ | -10.2% | -6.4% | -3.2% |
| 13:00 | 🇪🇺 | Giá bán buôn MoM | ★★★ | 0.2% | 0.4% | -0.7% |
| 13:00 | 🇪🇺 | Giá bán buôn YoY | ★★★ | 5.3% | 5.4% | 4.9% |
| 15:30 | 🇨🇳 | Cho vay mới bằng NDT | ★★★ | CNY-340B | CNY45B | CNY1610B |
| 16:00 | 🇨🇳 | Tài khoản vãng lai sơ bộ | ★★★ | $195.1B | $150.0B | $184.3B |
| 16:00 | 🇪🇺 | Cán cân thương mại | ★★★ | €8.6B | €-2.2B | €-9B |
| 16:00 | 🇪🇺 | Thay đổi số việc làm (QoQ) - sơ bộ | ★★★ | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 16:00 | 🇪🇺 | Thay đổi số việc làm (YoY) - sơ bộ | ★★★ | 0.5% | 0.6% | 0.5% |
| 19:30 | 🇺🇸 | Doanh số bán lẻ nhóm kiểm soát MoM | ★★★ | -0.4% | 0.3% | 0.4% |
| 19:30 | 🇺🇸 | Doanh số bán lẻ không tính ô tô MoM | ★★★ | -0.3% | 0.2% | -0.2% |
| 20:00 | 🇺🇸 | Bài phát biểu của Fed Venable | ★★★ | — | — | — |
| 21:00 | 🇺🇸 | Tồn kho kinh doanh MoM | ★★★ | 0% | 0.1% | 0.4% |



