Công cụ
Lịch kinh tế
Toàn bộ giờ công bố đã quy đổi sang giờ Việt Nam.
Đang lọc ★★ · Anh, Nhật, Mỹ · 34 sự kiệnBỏ hết lọc
★★★ tác động mạnh★★ trung bình★ nhẹ|Thực tế vượt / hụt dự báo
Thứ Hai, 17/08
3 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 🇯🇵 | Tăng trưởng GDP hàng năm sơ bộ | ★★★ | 1.1% | 2% | 1.9% |
| 19:30 | 🇺🇸 | Chỉ số sản xuất Empire State | ★★★ | 20.60 | 11 | 15.60 |
| 21:00 | 🇺🇸 | Chỉ số thị trường nhà ở NAHB | ★★★ | 35 | 33 | 34 |
Thứ Ba, 18/08
11 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 🇺🇸 | Dòng vốn TIC dài hạn ròng | ★★★ | $172.7B | $151.4B | $231.2B |
| 13:00 | 🇬🇧 | Thu nhập bình quân bao gồm thưởng (3 tháng/năm) | ★★★ | 4.1% | 4.1% | 4.4% |
| 13:00 | 🇬🇧 | Thay đổi số việc làm | ★★★ | 83K | 200.0K | 147K |
| 19:15 | 🇺🇸 | Thay đổi việc làm ADP hàng tuần | ★★★ | 9.5K | — | 8.25K |
| 19:30 | 🇺🇸 | Giấy phép xây dựng (MoM) - sơ bộ | ★★★ | 5% | 1.2% | -2.6% |
| 19:30 | 🇺🇸 | Giá xuất khẩu (MoM) | ★★★ | -1.3% | 0.2% | -0.7% |
| 19:30 | 🇺🇸 | Số nhà khởi công (MoM) | ★★★ | -12.4% | -4.7% | 19.7% |
| 19:30 | 🇺🇸 | Giá nhập khẩu (MoM) | ★★★ | -0.4% | 0.1% | -0.3% |
| 20:15 | 🇺🇸 | Sản lượng công nghiệp (MoM) | ★★★ | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
| 21:00 | 🇺🇸 | Doanh số bán nhà chờ duyệt (MoM) | ★★★ | -2.3% | 0.3% | -4.8% |
| 21:00 | 🇺🇸 | Doanh số bán nhà chờ duyệt (YoY) | ★★★ | -2.2% | 1.4% | -0.3% |
Thứ Tư, 19/08
8 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 🇺🇸 | Thay đổi tồn kho dầu thô API | ★★★ | -3.28M | — | 9.072M |
| 06:50 | 🇯🇵 | Đơn đặt hàng máy móc MoM | ★★★ | 9.7% | 7.8% | -12.4% |
| 06:50 | 🇯🇵 | Đơn đặt hàng máy móc YoY | ★★★ | 16.9% | 10.8% | -1.9% |
| 13:00 | 🇬🇧 | Lạm phát lõi (YoY) | ★★★ | 2.6% | 2.5% | 2.6% |
| 13:00 | 🇬🇧 | Tỷ lệ lạm phát (MoM) | ★★★ | 0.3% | 0.3% | 0.1% |
| 18:00 | 🇺🇸 | Lãi suất vay thế chấp 30 năm MBA | ★★★ | 6.77% | — | 6.77% |
| 21:30 | 🇺🇸 | Thay đổi tồn kho dầu thô EIA | ★★★ | 4.405M | -0.6M | 17.422M |
| 21:30 | 🇺🇸 | Thay đổi tồn kho xăng EIA | ★★★ | 0.688M | -1.2M | -0.968M |
Thứ Năm, 20/08
4 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 🇯🇵 | Xuất khẩu (YoY) | ★★★ | 23.2% | 19.9% | 19.3% |
| 17:00 | 🇬🇧 | Đơn hàng xu hướng công nghiệp CBI | ★★★ | -25 | -40 | -45 |
| 19:30 | 🇺🇸 | Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu | ★★★ | 206K | 210K | 212K |
| 19:30 | 🇺🇸 | Chỉ số sản xuất Philadelphia Fed | ★★★ | 47.4 | 25 | 41.4 |
Thứ Sáu, 21/08
8 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:01 | 🇬🇧 | Chỉ số niềm tin người tiêu dùng GfK | ★★★ | -14 | -18 | -17 |
| 06:30 | 🇯🇵 | Lạm phát lõi (YoY) | ★★★ | 1.8% | 1.8% | 1.6% |
| 07:30 | 🇯🇵 | PMI Sản xuất - sơ bộ | ★★★ | 55.1 | 55.1 | 54.5 |
| 07:30 | 🇯🇵 | PMI Dịch vụ - sơ bộ | ★★★ | 52.3 | 51.5 | 51.2 |
| 13:00 | 🇬🇧 | Doanh số bán lẻ (YoY) | ★★★ | 1.6% | 2.2% | 3.8% |
| 20:45 | 🇺🇸 | PMI Tổng hợp - sơ bộ | ★★★ | 56.0 | 53.2 | 54.5 |
| 20:45 | 🇺🇸 | PMI Sản xuất - sơ bộ | ★★★ | 53.2 | 53.9 | 53.9 |
| 20:45 | 🇺🇸 | PMI Dịch vụ - sơ bộ | ★★★ | 56.8 | 54 | 54.6 |



