Công cụ
Lịch kinh tế
Toàn bộ giờ công bố đã quy đổi sang giờ Việt Nam.
Đang lọc ★★ · Trung Quốc, Khu vực đồng euro, New Zealand, Mỹ · 36 sự kiệnBỏ hết lọc
★★★ tác động mạnh★★ trung bình★ nhẹ|Thực tế vượt / hụt dự báo
Thứ Hai, 17/08
4 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 🇨🇳 | Chỉ số giá nhà YoY | ★★★ | -3.2% | -3.4% | -3.3% |
| 14:00 | 🇨🇳 | Đầu tư tài sản cố định (YTD) YoY | ★★★ | -6.7% | -6.2% | -5.7% |
| 19:30 | 🇺🇸 | Chỉ số sản xuất Empire State | ★★★ | 20.60 | 11 | 15.60 |
| 21:00 | 🇺🇸 | Chỉ số thị trường nhà ở NAHB | ★★★ | 35 | 33 | 34 |
Thứ Ba, 18/08
11 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 🇺🇸 | Dòng vốn TIC dài hạn ròng | ★★★ | $172.7B | $151.4B | $231.2B |
| 15:00 | 🇪🇺 | Cán cân thương mại | ★★★ | €-7.69B | €-6.3B | €-8.24B |
| 16:00 | 🇪🇺 | Chỉ số tâm lý kinh tế ZEW | ★★★ | 31.4 | 25.4 | 23.4 |
| 19:15 | 🇺🇸 | Thay đổi việc làm ADP hàng tuần | ★★★ | 9.5K | — | 8.25K |
| 19:30 | 🇺🇸 | Giấy phép xây dựng (MoM) - sơ bộ | ★★★ | 5% | 1.2% | -2.6% |
| 19:30 | 🇺🇸 | Giá xuất khẩu (MoM) | ★★★ | -1.3% | 0.2% | -0.7% |
| 19:30 | 🇺🇸 | Số nhà khởi công (MoM) | ★★★ | -12.4% | -4.7% | 19.7% |
| 19:30 | 🇺🇸 | Giá nhập khẩu (MoM) | ★★★ | -0.4% | 0.1% | -0.3% |
| 20:15 | 🇺🇸 | Sản lượng công nghiệp (MoM) | ★★★ | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
| 21:00 | 🇺🇸 | Doanh số bán nhà chờ duyệt (MoM) | ★★★ | -2.3% | 0.3% | -4.8% |
| 21:00 | 🇺🇸 | Doanh số bán nhà chờ duyệt (YoY) | ★★★ | -2.2% | 1.4% | -0.3% |
Thứ Tư, 19/08
5 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 🇺🇸 | Thay đổi tồn kho dầu thô API | ★★★ | -3.28M | — | 9.072M |
| 14:10 | 🇪🇺 | Bài phát biểu của Chủ tịch ECB Lagarde | ★★★ | — | — | — |
| 18:00 | 🇺🇸 | Lãi suất vay thế chấp 30 năm MBA | ★★★ | 6.77% | — | 6.77% |
| 21:30 | 🇺🇸 | Thay đổi tồn kho dầu thô EIA | ★★★ | 4.405M | -0.6M | 17.422M |
| 21:30 | 🇺🇸 | Thay đổi tồn kho xăng EIA | ★★★ | 0.688M | -1.2M | -0.968M |
Thứ Năm, 20/08
6 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | 🇨🇳 | Lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn 1 năm | ★★★ | 3.0% | 3.0% | 3% |
| 08:15 | 🇨🇳 | Lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn 5 năm | ★★★ | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
| 13:00 | 🇪🇺 | Chỉ số giá sản xuất PPI (YoY) | ★★★ | 3% | 2.7% | 1.8% |
| 18:30 | 🇪🇺 | Biên bản họp chính sách ECB | ★★★ | — | — | — |
| 19:30 | 🇺🇸 | Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu | ★★★ | 206K | 210K | 212K |
| 19:30 | 🇺🇸 | Chỉ số sản xuất Philadelphia Fed | ★★★ | 47.4 | 25 | 41.4 |
Thứ Sáu, 21/08
10 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:45 | 🇪🇺 | Chỉ số niềm tin doanh nghiệp | ★★★ | 103 | 101 | 101 |
| 14:15 | 🇪🇺 | PMI Tổng hợp - sơ bộ | ★★★ | 48.8 | 49.5 | 49.4 |
| 14:15 | 🇪🇺 | PMI Sản xuất - sơ bộ | ★★★ | 51.5 | 50 | 49.8 |
| 14:15 | 🇪🇺 | PMI Dịch vụ - sơ bộ | ★★★ | 48.4 | 49.8 | 49.6 |
| 16:00 | 🇨🇳 | FDI (lũy kế từ đầu năm) so với cùng kỳ năm trước | ★★★ | -6.2% | -6.0% | -5% |
| 16:00 | 🇪🇺 | Tăng trưởng lương thương lượng | ★★★ | 2.44% | 2.5% | 2.56% |
| 20:45 | 🇺🇸 | PMI Tổng hợp - sơ bộ | ★★★ | 56.0 | 53.2 | 54.5 |
| 20:45 | 🇺🇸 | PMI Sản xuất - sơ bộ | ★★★ | 53.2 | 53.9 | 53.9 |
| 20:45 | 🇺🇸 | PMI Dịch vụ - sơ bộ | ★★★ | 56.8 | 54 | 54.6 |
| 21:00 | 🇪🇺 | Chỉ số niềm tin tiêu dùng - sơ bộ | ★★★ | -15.5 | -16.3 | -15.9 |



