Công cụ
Lịch kinh tế
Toàn bộ giờ công bố đã quy đổi sang giờ Việt Nam.
Đang lọc ★★ · Trung Quốc, Khu vực đồng euro, Anh, Nhật, New Zealand · 30 sự kiệnBỏ hết lọc
★★★ tác động mạnh★★ trung bình★ nhẹ|Thực tế vượt / hụt dự báo
Thứ Hai, 17/08
3 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 🇯🇵 | Tăng trưởng GDP hàng năm sơ bộ | ★★★ | 1.1% | 2% | 1.9% |
| 14:00 | 🇨🇳 | Chỉ số giá nhà YoY | ★★★ | -3.2% | -3.4% | -3.3% |
| 14:00 | 🇨🇳 | Đầu tư tài sản cố định (YTD) YoY | ★★★ | -6.7% | -6.2% | -5.7% |
Thứ Ba, 18/08
4 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 🇬🇧 | Thu nhập bình quân bao gồm thưởng (3 tháng/năm) | ★★★ | 4.1% | 4.1% | 4.4% |
| 13:00 | 🇬🇧 | Thay đổi số việc làm | ★★★ | 83K | 200.0K | 147K |
| 15:00 | 🇪🇺 | Cán cân thương mại | ★★★ | €-7.69B | €-6.3B | €-8.24B |
| 16:00 | 🇪🇺 | Chỉ số tâm lý kinh tế ZEW | ★★★ | 31.4 | 25.4 | 23.4 |
Thứ Tư, 19/08
5 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 🇯🇵 | Đơn đặt hàng máy móc MoM | ★★★ | 9.7% | 7.8% | -12.4% |
| 06:50 | 🇯🇵 | Đơn đặt hàng máy móc YoY | ★★★ | 16.9% | 10.8% | -1.9% |
| 13:00 | 🇬🇧 | Lạm phát lõi (YoY) | ★★★ | 2.6% | 2.5% | 2.6% |
| 13:00 | 🇬🇧 | Tỷ lệ lạm phát (MoM) | ★★★ | 0.3% | 0.3% | 0.1% |
| 14:10 | 🇪🇺 | Bài phát biểu của Chủ tịch ECB Lagarde | ★★★ | — | — | — |
Thứ Năm, 20/08
6 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 🇯🇵 | Xuất khẩu (YoY) | ★★★ | 23.2% | 19.9% | 19.3% |
| 08:15 | 🇨🇳 | Lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn 1 năm | ★★★ | 3.0% | 3.0% | 3% |
| 08:15 | 🇨🇳 | Lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn 5 năm | ★★★ | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
| 13:00 | 🇪🇺 | Chỉ số giá sản xuất PPI (YoY) | ★★★ | 3% | 2.7% | 1.8% |
| 17:00 | 🇬🇧 | Đơn hàng xu hướng công nghiệp CBI | ★★★ | -25 | -40 | -45 |
| 18:30 | 🇪🇺 | Biên bản họp chính sách ECB | ★★★ | — | — | — |
Thứ Sáu, 21/08
12 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:01 | 🇬🇧 | Chỉ số niềm tin người tiêu dùng GfK | ★★★ | -14 | -18 | -17 |
| 06:30 | 🇯🇵 | Lạm phát lõi (YoY) | ★★★ | 1.8% | 1.8% | 1.6% |
| 07:30 | 🇯🇵 | PMI Sản xuất - sơ bộ | ★★★ | 55.1 | 55.1 | 54.5 |
| 07:30 | 🇯🇵 | PMI Dịch vụ - sơ bộ | ★★★ | 52.3 | 51.5 | 51.2 |
| 13:00 | 🇬🇧 | Doanh số bán lẻ (YoY) | ★★★ | 1.6% | 2.2% | 3.8% |
| 13:45 | 🇪🇺 | Chỉ số niềm tin doanh nghiệp | ★★★ | 103 | 101 | 101 |
| 14:15 | 🇪🇺 | PMI Tổng hợp - sơ bộ | ★★★ | 48.8 | 49.5 | 49.4 |
| 14:15 | 🇪🇺 | PMI Sản xuất - sơ bộ | ★★★ | 51.5 | 50 | 49.8 |
| 14:15 | 🇪🇺 | PMI Dịch vụ - sơ bộ | ★★★ | 48.4 | 49.8 | 49.6 |
| 16:00 | 🇨🇳 | FDI (lũy kế từ đầu năm) so với cùng kỳ năm trước | ★★★ | -6.2% | -6.0% | -5% |
| 16:00 | 🇪🇺 | Tăng trưởng lương thương lượng | ★★★ | 2.44% | 2.5% | 2.56% |
| 21:00 | 🇪🇺 | Chỉ số niềm tin tiêu dùng - sơ bộ | ★★★ | -15.5 | -16.3 | -15.9 |



