Công cụ
Lịch kinh tế
Toàn bộ giờ công bố đã quy đổi sang giờ Việt Nam.
NướcTất cảMỹUSD18Khu vực đồng euroEUR12CanadaCAD7AnhGBP7NhậtJPY7ÚcAUD6Thụy SĩCHF4New ZealandNZD3Trung QuốcCNY2
Đang lọc ★★ · Thụy Sĩ, Trung Quốc, Khu vực đồng euro, Anh, New Zealand, Mỹ · 46 sự kiệnBỏ hết lọc
★★★ tác động mạnh★★ trung bình★ nhẹ|Thực tế vượt / hụt dự báo
Thứ Hai, 31/08
4 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 🇳🇿 | Chỉ số Niềm tin Kinh doanh ANZ | ★★★ | 53.7 | 55.7 | 56.1 |
| 08:30 | 🇨🇳 | PMI Sản xuất | ★★★ | 49.0 | 49.5 | 49.0 |
| 19:00 | 🇪🇺 | Tỷ lệ lạm phát (MoM) - sơ bộ | ★★★ | 0.2% | 0.3% | 0.8% |
| 21:30 | 🇺🇸 | Chỉ số sản xuất Dallas Fed | ★★★ | 11.6 | 0.7 | 1.3 |
Thứ Ba, 01/09
16 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 🇪🇺 | Doanh số bán lẻ (MoM) | ★★★ | -3.4% | 0.4% | 0.0% |
| 13:00 | 🇪🇺 | Doanh số bán lẻ (YoY) | ★★★ | -2.5% | 0.2% | 0.6% |
| 13:00 | 🇬🇧 | Giá nhà toàn quốc (MoM) | ★★★ | 0.2% | 0.1% | -0.1% |
| 13:00 | 🇬🇧 | Giá nhà toàn quốc (YoY) | ★★★ | 1.6% | 2.1% | 1.4% |
| 13:30 | 🇨🇭 | Doanh số bán lẻ (YoY) | ★★★ | 2.3% | 1.3% | 1.9% |
| 14:15 | 🇪🇺 | PMI Sản xuất | ★★★ | 49.5 | 50.1 | 50.2 |
| 14:30 | 🇨🇭 | PMI Sản xuất | ★★★ | 57.1 | 53.5 | 53.2 |
| 15:30 | 🇪🇺 | Tỷ lệ thất nghiệp | ★★★ | 5.8% | 5.8% | 5.8% |
| 15:30 | 🇬🇧 | Tín dụng tiêu dùng BoE | ★★★ | £2.006B | £1.8B | £1.865B |
| 15:30 | 🇬🇧 | Phê duyệt vay thế chấp | ★★★ | 56.05K | 59.4K | 58.22K |
| 15:30 | 🇬🇧 | Cho vay thế chấp | ★★★ | £4.29B | £4.6B | £7.68B |
| 16:00 | 🇪🇺 | Lạm phát lõi (YoY) - sơ bộ | ★★★ | 2.4% | 2.5% | 2.5% |
| 16:00 | 🇪🇺 | Tỷ lệ lạm phát (MoM) - sơ bộ | ★★★ | 0.4% | 0.4% | 0.2% |
| 16:00 | 🇪🇺 | Tỷ lệ lạm phát (MoM) - sơ bộ | ★★★ | 0.5% | 0.2% | 0.3% |
| 20:05 | 🇺🇸 | Bài phát biểu của Fed Barr | ★★★ | — | — | — |
| 21:00 | 🇺🇸 | Việc làm sản xuất ISM | ★★★ | 51.2 | 52.5 | 52.8 |
Thứ Tư, 02/09
9 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:50 | 🇺🇸 | Thay đổi tồn kho dầu thô API | ★★★ | -2.6M | -0.8M | 4.2M |
| 09:00 | 🇳🇿 | Quyết định lãi suất RBNZ | ★★★ | — | 2.75% | 2.50% |
| 10:00 | 🇳🇿 | Họp báo RBNZ | ★★★ | — | — | — |
| 14:00 | 🇪🇺 | Thay đổi số người thất nghiệp | ★★★ | 44.419K | 15.4K | 19.517K |
| 18:00 | 🇺🇸 | Lãi suất vay thế chấp 30 năm MBA | ★★★ | 6.79% | — | 6.78% |
| 19:15 | 🇺🇸 | Thay đổi việc làm ADP | ★★★ | 38K | 47K | 46K |
| 21:00 | 🇺🇸 | Đơn đặt hàng nhà máy (MoM) | ★★★ | 0.9% | 0.6% | -0.2% |
| 21:30 | 🇺🇸 | Thay đổi tồn kho dầu thô EIA | ★★★ | -4.45M | -1.1M | 0.095M |
| 21:30 | 🇺🇸 | Thay đổi tồn kho xăng EIA | ★★★ | -1.173M | -1.9M | -2.536M |
Thứ Năm, 03/09
9 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | 🇨🇳 | PMI Dịch vụ | ★★★ | 51.4 | 50.6 | 50.4 |
| 13:30 | 🇨🇭 | Tỷ lệ lạm phát (YoY) | ★★★ | — | 0.5% | 0.4% |
| 14:00 | 🇨🇭 | Tăng trưởng GDP (YoY) | ★★★ | — | 1.7% | 0.3% |
| 14:15 | 🇪🇺 | PMI Dịch vụ | ★★★ | 57.8 | 59 | 58.3 |
| 19:30 | 🇺🇸 | Cán cân thương mại | ★★★ | $-88.6B | $-90B | $-71.2B |
| 19:30 | 🇺🇸 | Xuất khẩu | ★★★ | $310.7B | $308.5B | $314.7B |
| 19:30 | 🇺🇸 | Bài phát biểu của Fed Waller | ★★★ | — | — | — |
| 19:30 | 🇺🇸 | Nhập khẩu | ★★★ | $399.3B | $399.7B | $388.5B |
| 19:30 | 🇺🇸 | Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu | ★★★ | 206K | 205K | 204K |
Hôm nayThứ Sáu, 04/09
8 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 🇺🇸 | Bài phát biểu của Fed Hammack | ★★★ | — | — | — |
| 13:00 | 🇪🇺 | Đơn đặt hàng nhà máy (MoM) | ★★★ | — | 0.3% | 3.1% |
| 15:00 | 🇪🇺 | Doanh số bán lẻ (MoM) | ★★★ | — | 0.2% | -0.1% |
| 15:30 | 🇬🇧 | PMI Xây dựng toàn cầu S&P | ★★★ | — | 45.5 | 44.7 |
| 15:50 | 🇬🇧 | Phát biểu của Thống đốc BoE Bailey | ★★★ | — | — | — |
| 19:30 | 🇺🇸 | Thu nhập bình quân theo giờ (MoM) | ★★★ | — | 0.3% | 0.1% |
| 19:30 | 🇺🇸 | Thu nhập bình quân theo giờ (YoY) | ★★★ | — | 3% | 3.2% |
| 19:30 | 🇺🇸 | Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động | ★★★ | — | 61.4% | 61.4% |



