Công cụ
Lịch kinh tế
Toàn bộ giờ công bố đã quy đổi sang giờ Việt Nam.
NướcTất cảMỹUSD18Khu vực đồng euroEUR12CanadaCAD7AnhGBP7NhậtJPY7ÚcAUD6Thụy SĩCHF4New ZealandNZD3Trung QuốcCNY2
Đang lọc ★★ · Canada, Trung Quốc, Nhật, New Zealand, Mỹ · 37 sự kiệnBỏ hết lọc
★★★ tác động mạnh★★ trung bình★ nhẹ|Thực tế vượt / hụt dự báo
Thứ Hai, 31/08
6 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 🇯🇵 | Sản lượng công nghiệp (MoM) - sơ bộ | ★★★ | 0.1% | -0.6% | 1.9% |
| 06:50 | 🇯🇵 | Doanh số bán lẻ (YoY) | ★★★ | 4% | 3% | 0.6% |
| 08:00 | 🇳🇿 | Chỉ số Niềm tin Kinh doanh ANZ | ★★★ | 53.7 | 55.7 | 56.1 |
| 08:30 | 🇨🇳 | PMI Sản xuất | ★★★ | 49.0 | 49.5 | 49.0 |
| 12:00 | 🇯🇵 | Số nhà khởi công (YoY) | ★★★ | 8.2% | 7.9% | 18.6% |
| 21:30 | 🇺🇸 | Chỉ số sản xuất Dallas Fed | ★★★ | 11.6 | 0.7 | 1.3 |
Thứ Ba, 01/09
4 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 🇯🇵 | Chi tiêu vốn YoY | ★★★ | 1.6% | 0.2% | 0% |
| 20:05 | 🇺🇸 | Bài phát biểu của Fed Barr | ★★★ | — | — | — |
| 20:30 | 🇨🇦 | PMI Sản xuất | ★★★ | 53.0 | 52.7 | 53.5 |
| 21:00 | 🇺🇸 | Việc làm sản xuất ISM | ★★★ | 51.2 | 52.5 | 52.8 |
Thứ Tư, 02/09
10 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:50 | 🇺🇸 | Thay đổi tồn kho dầu thô API | ★★★ | -2.6M | -0.8M | 4.2M |
| 08:30 | 🇯🇵 | Phát biểu của Takada (BoJ) | ★★★ | — | — | — |
| 09:00 | 🇳🇿 | Quyết định lãi suất RBNZ | ★★★ | — | 2.75% | 2.50% |
| 10:00 | 🇳🇿 | Họp báo RBNZ | ★★★ | — | — | — |
| 18:00 | 🇺🇸 | Lãi suất vay thế chấp 30 năm MBA | ★★★ | 6.79% | — | 6.78% |
| 19:15 | 🇺🇸 | Thay đổi việc làm ADP | ★★★ | 38K | 47K | 46K |
| 21:00 | 🇺🇸 | Đơn đặt hàng nhà máy (MoM) | ★★★ | 0.9% | 0.6% | -0.2% |
| 21:30 | 🇨🇦 | Họp báo BoC | ★★★ | — | — | — |
| 21:30 | 🇺🇸 | Thay đổi tồn kho dầu thô EIA | ★★★ | -4.45M | -1.1M | 0.095M |
| 21:30 | 🇺🇸 | Thay đổi tồn kho xăng EIA | ★★★ | -1.173M | -1.9M | -2.536M |
Thứ Năm, 03/09
7 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | 🇨🇳 | PMI Dịch vụ | ★★★ | 51.4 | 50.6 | 50.4 |
| 19:30 | 🇨🇦 | Cán cân thương mại | ★★★ | C$0.77B | C$3.6B | C$4.2B |
| 19:30 | 🇺🇸 | Cán cân thương mại | ★★★ | $-88.6B | $-90B | $-71.2B |
| 19:30 | 🇺🇸 | Xuất khẩu | ★★★ | $310.7B | $308.5B | $314.7B |
| 19:30 | 🇺🇸 | Bài phát biểu của Fed Waller | ★★★ | — | — | — |
| 19:30 | 🇺🇸 | Nhập khẩu | ★★★ | $399.3B | $399.7B | $388.5B |
| 19:30 | 🇺🇸 | Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu | ★★★ | 206K | 205K | 204K |
Hôm nayThứ Sáu, 04/09
10 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 🇺🇸 | Bài phát biểu của Fed Hammack | ★★★ | — | — | — |
| 06:30 | 🇯🇵 | Chi tiêu hộ gia đình MoM | ★★★ | — | 2.6% | -6.4% |
| 06:30 | 🇯🇵 | Chi tiêu hộ gia đình YoY | ★★★ | — | -1.6% | -3.3% |
| 19:30 | 🇨🇦 | Thay đổi số việc làm | ★★★ | — | 15K | 75.1K |
| 19:30 | 🇨🇦 | Thay đổi việc làm toàn thời gian | ★★★ | — | 4.0K | 38.6K |
| 19:30 | 🇨🇦 | Thay đổi việc làm bán thời gian | ★★★ | — | 6.0K | 36.6K |
| 19:30 | 🇨🇦 | Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động | ★★★ | — | 65.2% | 65.1% |
| 19:30 | 🇺🇸 | Thu nhập bình quân theo giờ (MoM) | ★★★ | — | 0.3% | 0.1% |
| 19:30 | 🇺🇸 | Thu nhập bình quân theo giờ (YoY) | ★★★ | — | 3% | 3.2% |
| 19:30 | 🇺🇸 | Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động | ★★★ | — | 61.4% | 61.4% |



