Công cụ
Lịch kinh tế
Toàn bộ giờ công bố đã quy đổi sang giờ Việt Nam.
NướcTất cảMỹUSD11AnhGBP9Khu vực đồng euroEUR4ÚcAUD3NhậtJPY3Thụy SĩCHF2Trung QuốcCNY2New ZealandNZD1CanadaCAD0
Đang lọc ★★ · Canada, Trung Quốc, Khu vực đồng euro, Nhật · 9 sự kiệnBỏ hết lọc
★★★ tác động mạnh★★ trung bình★ nhẹ|Thực tế vượt / hụt dự báo
Thứ Hai, 07/09
1 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 🇪🇺 | Sản lượng công nghiệp (MoM) | ★★★ | — | 0.3% | 0.2% |
Thứ Ba, 08/09
4 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 🇯🇵 | Cán cân vãng lai | ★★★ | — | -¥100.0B | -¥923B |
| 06:50 | 🇯🇵 | Tăng trưởng GDP hàng năm (bản cuối) | ★★★ | — | 1.1% | 1.8% |
| 06:50 | 🇯🇵 | Tăng trưởng GDP (QoQ) - chính thức | ★★★ | — | 0.3% | 0.5% |
| 13:00 | 🇪🇺 | Xuất khẩu (MoM) | ★★★ | — | — | 0.9% |
Thứ Tư, 09/09
3 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 🇨🇳 | Tỷ lệ lạm phát (MoM) | ★★★ | — | 0.0% | -0.1% |
| 08:30 | 🇨🇳 | Chỉ số giá sản xuất PPI (YoY) | ★★★ | — | 3.6% | 3.5% |
| 13:45 | 🇪🇺 | Sản lượng công nghiệp (MoM) | ★★★ | — | 0.4% | 0.1% |
Thứ Năm, 10/09
1 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 🇪🇺 | Sản lượng công nghiệp (MoM) | ★★★ | — | 0.6% | -1% |



