Công cụ
Lịch kinh tế
Toàn bộ giờ công bố đã quy đổi sang giờ Việt Nam.
NướcTất cảMỹUSD23Khu vực đồng euroEUR10ÚcAUD7CanadaCAD3AnhGBP3NhậtJPY3Thụy SĩCHF0Trung QuốcCNY0New ZealandNZD0
Đang lọc ★★ · Canada, Thụy Sĩ, Trung Quốc, Anh, New Zealand, Mỹ · 29 sự kiệnBỏ hết lọc
★★★ tác động mạnh★★ trung bình★ nhẹ|Thực tế vượt / hụt dự báo
Thứ Hai, 24/08
1 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | 🇺🇸 | Chỉ số hoạt động kinh tế quốc gia của Fed Chicago | ★★★ | -0.08 | 0.1 | 0.06 |
Thứ Ba, 25/08
5 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 🇺🇸 | Bài phát biểu của Barkin (Fed) | ★★★ | — | — | — |
| 19:15 | 🇺🇸 | Thay đổi việc làm ADP hàng tuần | ★★★ | 11.75K | — | 9.5K |
| 20:00 | 🇺🇸 | Chỉ số giá nhà S&P/Case-Shiller YoY | ★★★ | 2.1% | 1.7% | 1.6% |
| 21:00 | 🇺🇸 | Doanh số nhà mới | ★★★ | 0.607M | 0.62M | 0.678M |
| 21:00 | 🇺🇸 | Doanh số bán nhà mới MoM | ★★★ | -10.5% | -1.3% | 7.6% |
Thứ Tư, 26/08
11 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 🇺🇸 | Thay đổi tồn kho dầu thô API | ★★★ | 4.2M | 1.8M | -0.328M |
| 17:00 | 🇬🇧 | Khảo sát phân phối CBI | ★★★ | -48 | -24 | -26 |
| 18:00 | 🇺🇸 | Lãi suất vay thế chấp 30 năm MBA | ★★★ | 6.78% | — | 6.77% |
| 19:30 | 🇺🇸 | Đơn đặt hàng hàng hoá lâu bền (MoM) | ★★★ | 0.4% | 0.6% | 1.1% |
| 19:30 | 🇺🇸 | Lợi nhuận doanh nghiệp sơ bộ (QoQ) | ★★★ | 8.2% | 0.7% | 0.5% |
| 19:30 | 🇺🇸 | Chỉ số giá GDP (QoQ) ước tính lần 2 | ★★★ | 6.4% | 6.3% | 3.6% |
| 19:30 | 🇺🇸 | Chỉ số giá PCE (MoM) | ★★★ | 0.2% | 0.1% | -0.1% |
| 19:30 | 🇺🇸 | Chỉ số giá PCE (YoY) | ★★★ | 3.7% | 3.6% | 3.7% |
| 21:30 | 🇺🇸 | Thay đổi tồn kho dầu thô EIA | ★★★ | 0.095M | 0.6M | 4.405M |
| 21:30 | 🇺🇸 | Thay đổi tồn kho xăng EIA | ★★★ | -2.536M | -0.7M | 0.688M |
| 22:45 | 🇺🇸 | Bài phát biểu của Barkin (Fed) | ★★★ | — | — | — |
Thứ Năm, 27/08
5 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | 🇨🇦 | Cán cân vãng lai | ★★★ | C$8.8B | C$-2B | C$-8.3B |
| 19:30 | 🇺🇸 | Cán cân thương mại hàng hóa sơ bộ | ★★★ | $-118.8B | $-99B | $-101.41B |
| 19:30 | 🇺🇸 | Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu | ★★★ | 203K | 208K | 207K |
| 19:30 | 🇺🇸 | Tồn kho bán lẻ loại trừ ô tô (theo tháng) sơ bộ | ★★★ | 0.7% | 0.0% | -0.5% |
| 19:30 | 🇺🇸 | Tồn kho bán buôn (theo tháng) sơ bộ | ★★★ | 1.3% | 0.1% | 0.3% |
Thứ Sáu, 28/08
7 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 🇬🇧 | Giá nhà toàn quốc (MoM) | ★★★ | — | 0.1% | 0.1% |
| 13:00 | 🇬🇧 | Giá nhà toàn quốc (YoY) | ★★★ | — | 1.9% | 1.8% |
| 19:30 | 🇨🇦 | GDP MoM | ★★★ | 0.3% | 0.2% | 0.3% |
| 19:30 | 🇨🇦 | GDP tháng sơ bộ | ★★★ | 0.0% | 0.1% | — |
| 20:45 | 🇺🇸 | Chỉ số PMI Chicago | ★★★ | 47.1 | 58.3 | 57.6 |
| 21:00 | 🇺🇸 | Niềm tin tiêu dùng Michigan - chính thức | ★★★ | 51.7 | 51.0 | 55.2 |
| 23:30 | 🇺🇸 | Bài phát biểu của Fed Goolsbee | ★★★ | — | — | — |



