Công cụ
Lịch kinh tế
Toàn bộ giờ công bố đã quy đổi sang giờ Việt Nam.
NướcTất cảMỹUSD18Khu vực đồng euroEUR12CanadaCAD7AnhGBP7NhậtJPY7ÚcAUD6Thụy SĩCHF4New ZealandNZD3Trung QuốcCNY2
Đang lọc ★★ · Canada, Thụy Sĩ, Trung Quốc, Anh, Nhật, New Zealand · 30 sự kiệnBỏ hết lọc
★★★ tác động mạnh★★ trung bình★ nhẹ|Thực tế vượt / hụt dự báo
Thứ Hai, 31/08
5 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 🇯🇵 | Sản lượng công nghiệp (MoM) - sơ bộ | ★★★ | 0.1% | -0.6% | 1.9% |
| 06:50 | 🇯🇵 | Doanh số bán lẻ (YoY) | ★★★ | 4% | 3% | 0.6% |
| 08:00 | 🇳🇿 | Chỉ số Niềm tin Kinh doanh ANZ | ★★★ | 53.7 | 55.7 | 56.1 |
| 08:30 | 🇨🇳 | PMI Sản xuất | ★★★ | 49.0 | 49.5 | 49.0 |
| 12:00 | 🇯🇵 | Số nhà khởi công (YoY) | ★★★ | 8.2% | 7.9% | 18.6% |
Thứ Ba, 01/09
9 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 🇯🇵 | Chi tiêu vốn YoY | ★★★ | 1.6% | 0.2% | 0% |
| 13:00 | 🇬🇧 | Giá nhà toàn quốc (MoM) | ★★★ | 0.2% | 0.1% | -0.1% |
| 13:00 | 🇬🇧 | Giá nhà toàn quốc (YoY) | ★★★ | 1.6% | 2.1% | 1.4% |
| 13:30 | 🇨🇭 | Doanh số bán lẻ (YoY) | ★★★ | 2.3% | 1.3% | 1.9% |
| 14:30 | 🇨🇭 | PMI Sản xuất | ★★★ | 57.1 | 53.5 | 53.2 |
| 15:30 | 🇬🇧 | Tín dụng tiêu dùng BoE | ★★★ | £2.006B | £1.8B | £1.865B |
| 15:30 | 🇬🇧 | Phê duyệt vay thế chấp | ★★★ | 56.05K | 59.4K | 58.22K |
| 15:30 | 🇬🇧 | Cho vay thế chấp | ★★★ | £4.29B | £4.6B | £7.68B |
| 20:30 | 🇨🇦 | PMI Sản xuất | ★★★ | 53.0 | 52.7 | 53.5 |
Thứ Tư, 02/09
4 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 🇯🇵 | Phát biểu của Takada (BoJ) | ★★★ | — | — | — |
| 09:00 | 🇳🇿 | Quyết định lãi suất RBNZ | ★★★ | — | 2.75% | 2.50% |
| 10:00 | 🇳🇿 | Họp báo RBNZ | ★★★ | — | — | — |
| 21:30 | 🇨🇦 | Họp báo BoC | ★★★ | — | — | — |
Thứ Năm, 03/09
4 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | 🇨🇳 | PMI Dịch vụ | ★★★ | 51.4 | 50.6 | 50.4 |
| 13:30 | 🇨🇭 | Tỷ lệ lạm phát (YoY) | ★★★ | — | 0.5% | 0.4% |
| 14:00 | 🇨🇭 | Tăng trưởng GDP (YoY) | ★★★ | — | 1.7% | 0.3% |
| 19:30 | 🇨🇦 | Cán cân thương mại | ★★★ | C$0.77B | C$3.6B | C$4.2B |
Hôm nayThứ Sáu, 04/09
8 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 🇯🇵 | Chi tiêu hộ gia đình MoM | ★★★ | — | 2.6% | -6.4% |
| 06:30 | 🇯🇵 | Chi tiêu hộ gia đình YoY | ★★★ | — | -1.6% | -3.3% |
| 15:30 | 🇬🇧 | PMI Xây dựng toàn cầu S&P | ★★★ | — | 45.5 | 44.7 |
| 15:50 | 🇬🇧 | Phát biểu của Thống đốc BoE Bailey | ★★★ | — | — | — |
| 19:30 | 🇨🇦 | Thay đổi số việc làm | ★★★ | — | 15K | 75.1K |
| 19:30 | 🇨🇦 | Thay đổi việc làm toàn thời gian | ★★★ | — | 4.0K | 38.6K |
| 19:30 | 🇨🇦 | Thay đổi việc làm bán thời gian | ★★★ | — | 6.0K | 36.6K |
| 19:30 | 🇨🇦 | Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động | ★★★ | — | 65.2% | 65.1% |



