Công cụ
Lịch kinh tế
Toàn bộ giờ công bố đã quy đổi sang giờ Việt Nam.
Đang lọc ★★ · Úc, Trung Quốc, Khu vực đồng euro, Nhật, New Zealand · 13 sự kiệnBỏ hết lọc
★★★ tác động mạnh★★ trung bình★ nhẹ|Thực tế vượt / hụt dự báo
Thứ Hai, 07/09
1 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 🇪🇺 | Sản lượng công nghiệp (MoM) | ★★★ | — | 0.3% | 0.2% |
Thứ Ba, 08/09
7 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 🇯🇵 | Cán cân vãng lai | ★★★ | — | -¥100.0B | -¥923B |
| 06:50 | 🇯🇵 | Tăng trưởng GDP hàng năm (bản cuối) | ★★★ | — | 1.1% | 1.8% |
| 06:50 | 🇯🇵 | Tăng trưởng GDP (QoQ) - chính thức | ★★★ | — | 0.3% | 0.5% |
| 07:30 | 🇦🇺 | Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Westpac | ★★★ | — | 85.7 | 88.9 |
| 10:20 | 🇦🇺 | Bài phát biểu của Hunter (RBA) | ★★★ | — | — | — |
| 13:00 | 🇪🇺 | Xuất khẩu (MoM) | ★★★ | — | — | 0.9% |
| 16:30 | 🇦🇺 | Phát biểu của Hauser (RBA) | ★★★ | — | — | — |
Thứ Tư, 09/09
3 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 🇨🇳 | Tỷ lệ lạm phát (MoM) | ★★★ | — | 0.0% | -0.1% |
| 08:30 | 🇨🇳 | Chỉ số giá sản xuất PPI (YoY) | ★★★ | — | 3.6% | 3.5% |
| 13:45 | 🇪🇺 | Sản lượng công nghiệp (MoM) | ★★★ | — | 0.4% | 0.1% |
Thứ Năm, 10/09
1 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 🇪🇺 | Sản lượng công nghiệp (MoM) | ★★★ | — | 0.6% | -1% |
Thứ Sáu, 11/09
1 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 🇳🇿 | PMI Business NZ | ★★★ | — | 54 | 54.3 |



