Công cụ
Lịch kinh tế
Toàn bộ giờ công bố đã quy đổi sang giờ Việt Nam.
NướcTất cảMỹUSD18Khu vực đồng euroEUR12CanadaCAD7AnhGBP7NhậtJPY7ÚcAUD6Thụy SĩCHF4New ZealandNZD3Trung QuốcCNY2
Đang lọc ★★ · Úc, Thụy Sĩ, Trung Quốc, Nhật, New Zealand · 22 sự kiệnBỏ hết lọc
★★★ tác động mạnh★★ trung bình★ nhẹ|Thực tế vượt / hụt dự báo
Thứ Hai, 31/08
6 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 🇯🇵 | Sản lượng công nghiệp (MoM) - sơ bộ | ★★★ | 0.1% | -0.6% | 1.9% |
| 06:50 | 🇯🇵 | Doanh số bán lẻ (YoY) | ★★★ | 4% | 3% | 0.6% |
| 08:00 | 🇳🇿 | Chỉ số Niềm tin Kinh doanh ANZ | ★★★ | 53.7 | 55.7 | 56.1 |
| 08:30 | 🇦🇺 | Lợi nhuận gộp doanh nghiệp QoQ | ★★★ | 1.8% | 2% | -1.5% |
| 08:30 | 🇨🇳 | PMI Sản xuất | ★★★ | 49.0 | 49.5 | 49.0 |
| 12:00 | 🇯🇵 | Số nhà khởi công (YoY) | ★★★ | 8.2% | 7.9% | 18.6% |
Thứ Ba, 01/09
4 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 🇯🇵 | Chi tiêu vốn YoY | ★★★ | 1.6% | 0.2% | 0% |
| 08:30 | 🇦🇺 | Giấy phép xây dựng (MoM) - sơ bộ | ★★★ | -3.6% | -4.8% | 6.9% |
| 13:30 | 🇨🇭 | Doanh số bán lẻ (YoY) | ★★★ | 2.3% | 1.3% | 1.9% |
| 14:30 | 🇨🇭 | PMI Sản xuất | ★★★ | 57.1 | 53.5 | 53.2 |
Thứ Tư, 02/09
5 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 🇦🇺 | Chỉ số ngành công nghiệp Ai Group | ★★★ | -3.5 | -32 | -26.2 |
| 08:30 | 🇦🇺 | Tăng trưởng GDP (YoY) | ★★★ | 2.1% | 1.8% | 2.5% |
| 08:30 | 🇯🇵 | Phát biểu của Takada (BoJ) | ★★★ | — | — | — |
| 09:00 | 🇳🇿 | Quyết định lãi suất RBNZ | ★★★ | — | 2.75% | 2.50% |
| 10:00 | 🇳🇿 | Họp báo RBNZ | ★★★ | — | — | — |
Thứ Năm, 03/09
5 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 🇦🇺 | Bài phát biểu của Jones (RBA) | ★★★ | — | — | — |
| 08:45 | 🇨🇳 | PMI Dịch vụ | ★★★ | 51.4 | 50.6 | 50.4 |
| 12:15 | 🇦🇺 | Bài phát biểu của Hunter (RBA) | ★★★ | — | — | — |
| 13:30 | 🇨🇭 | Tỷ lệ lạm phát (YoY) | ★★★ | — | 0.5% | 0.4% |
| 14:00 | 🇨🇭 | Tăng trưởng GDP (YoY) | ★★★ | — | 1.7% | 0.3% |
Hôm nayThứ Sáu, 04/09
2 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 🇯🇵 | Chi tiêu hộ gia đình MoM | ★★★ | — | 2.6% | -6.4% |
| 06:30 | 🇯🇵 | Chi tiêu hộ gia đình YoY | ★★★ | — | -1.6% | -3.3% |



