Công cụ
Lịch kinh tế
Toàn bộ giờ công bố đã quy đổi sang giờ Việt Nam.
Đang lọc ★★ · Úc, Canada, Nhật, Mỹ · 23 sự kiệnBỏ hết lọc
★★★ tác động mạnh★★ trung bình★ nhẹ|Thực tế vượt / hụt dự báo
Thứ Ba, 11/08
4 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 🇺🇸 | Bài phát biểu của Fed Hammack | ★★★ | — | — | — |
| 12:30 | 🇦🇺 | Họp báo RBA | ★★★ | — | — | — |
| 19:15 | 🇺🇸 | Thay đổi việc làm ADP hàng tuần | ★★★ | 8.25K | — | 11.0K |
| 21:00 | 🇺🇸 | Doanh số bán nhà hiện hữu MoM | ★★★ | -1.7% | -0.7% | -1.4% |
Thứ Tư, 12/08
6 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:30 | 🇺🇸 | Thay đổi tồn kho dầu thô API | ★★★ | 9.072M | -0.50M | 2.69M |
| 18:00 | 🇺🇸 | Lãi suất vay thế chấp 30 năm MBA | ★★★ | 6.77% | — | 6.81% |
| 19:30 | 🇺🇸 | CPI | ★★★ | 333.92 | 333.99 | 333.95 |
| 19:30 | 🇺🇸 | CPI điều chỉnh theo mùa | ★★★ | 332.81 | 332.6 | 332.57 |
| 21:30 | 🇺🇸 | Thay đổi tồn kho dầu thô EIA | ★★★ | 17.422M | -1.4M | 2.479M |
| 21:30 | 🇺🇸 | Thay đổi tồn kho xăng EIA | ★★★ | -0.968M | -1.2M | -1.643M |
Thứ Năm, 13/08
6 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 🇺🇸 | Báo cáo ngân sách hàng tháng | ★★★ | $-432B | $-346B | $-120B |
| 07:15 | 🇦🇺 | Bài phát biểu của Kent (RBA) | ★★★ | — | — | — |
| 19:15 | 🇺🇸 | Bài phát biểu của Fed Hammack | ★★★ | — | — | — |
| 19:30 | 🇺🇸 | PPI lõi MoM | ★★★ | 0.2% | 0.3% | 0.4% |
| 19:30 | 🇺🇸 | Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu | ★★★ | 209K | 202K | 200K |
| 19:40 | 🇺🇸 | Bài phát biểu của Barkin (Fed) | ★★★ | — | — | — |
Thứ Sáu, 14/08
7 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 🇦🇺 | Phát biểu của Thống đốc RBA Bullock | ★★★ | — | — | — |
| 08:30 | 🇦🇺 | Cho vay mua nhà QoQ | ★★★ | -1.9% | -2.3% | -3.5% |
| 08:30 | 🇦🇺 | Cho vay đầu tư nhà ở | ★★★ | -10.2% | -6.4% | -3.2% |
| 19:30 | 🇺🇸 | Doanh số bán lẻ nhóm kiểm soát MoM | ★★★ | -0.4% | 0.3% | 0.4% |
| 19:30 | 🇺🇸 | Doanh số bán lẻ không tính ô tô MoM | ★★★ | -0.3% | 0.2% | -0.2% |
| 20:00 | 🇺🇸 | Bài phát biểu của Fed Venable | ★★★ | — | — | — |
| 21:00 | 🇺🇸 | Tồn kho kinh doanh MoM | ★★★ | 0% | 0.1% | 0.4% |



