Công cụ
Lịch kinh tế
Toàn bộ giờ công bố đã quy đổi sang giờ Việt Nam.
Đang lọc ★★ · Úc, Canada, Khu vực đồng euro, New Zealand, Mỹ · 46 sự kiệnBỏ hết lọc
★★★ tác động mạnh★★ trung bình★ nhẹ|Thực tế vượt / hụt dự báo
Thứ Hai, 17/08
4 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | 🇨🇦 | Lạm phát lõi (YoY) | ★★★ | 2.3% | 2.2% | 2.1% |
| 19:30 | 🇨🇦 | Tỷ lệ lạm phát (MoM) | ★★★ | 0.5% | 0.4% | -0.4% |
| 19:30 | 🇺🇸 | Chỉ số sản xuất Empire State | ★★★ | 20.60 | 11 | 15.60 |
| 21:00 | 🇺🇸 | Chỉ số thị trường nhà ở NAHB | ★★★ | 35 | 33 | 34 |
Thứ Ba, 18/08
13 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 🇺🇸 | Dòng vốn TIC dài hạn ròng | ★★★ | $172.7B | $151.4B | $231.2B |
| 07:30 | 🇦🇺 | Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Westpac | ★★★ | 88.9 | 81.7 | 83.9 |
| 15:00 | 🇪🇺 | Cán cân thương mại | ★★★ | €-7.69B | €-6.3B | €-8.24B |
| 16:00 | 🇪🇺 | Chỉ số tâm lý kinh tế ZEW | ★★★ | 31.4 | 25.4 | 23.4 |
| 19:15 | 🇨🇦 | Số nhà khởi công | ★★★ | 229.1K | 248K | 240.8K |
| 19:15 | 🇺🇸 | Thay đổi việc làm ADP hàng tuần | ★★★ | 9.5K | — | 8.25K |
| 19:30 | 🇺🇸 | Giấy phép xây dựng (MoM) - sơ bộ | ★★★ | 5% | 1.2% | -2.6% |
| 19:30 | 🇺🇸 | Giá xuất khẩu (MoM) | ★★★ | -1.3% | 0.2% | -0.7% |
| 19:30 | 🇺🇸 | Số nhà khởi công (MoM) | ★★★ | -12.4% | -4.7% | 19.7% |
| 19:30 | 🇺🇸 | Giá nhập khẩu (MoM) | ★★★ | -0.4% | 0.1% | -0.3% |
| 20:15 | 🇺🇸 | Sản lượng công nghiệp (MoM) | ★★★ | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
| 21:00 | 🇺🇸 | Doanh số bán nhà chờ duyệt (MoM) | ★★★ | -2.3% | 0.3% | -4.8% |
| 21:00 | 🇺🇸 | Doanh số bán nhà chờ duyệt (YoY) | ★★★ | -2.2% | 1.4% | -0.3% |
Thứ Tư, 19/08
6 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 🇺🇸 | Thay đổi tồn kho dầu thô API | ★★★ | -3.28M | — | 9.072M |
| 10:45 | 🇦🇺 | Phát biểu của Hauser (RBA) | ★★★ | — | — | — |
| 14:10 | 🇪🇺 | Bài phát biểu của Chủ tịch ECB Lagarde | ★★★ | — | — | — |
| 18:00 | 🇺🇸 | Lãi suất vay thế chấp 30 năm MBA | ★★★ | 6.77% | — | 6.77% |
| 21:30 | 🇺🇸 | Thay đổi tồn kho dầu thô EIA | ★★★ | 4.405M | -0.6M | 17.422M |
| 21:30 | 🇺🇸 | Thay đổi tồn kho xăng EIA | ★★★ | 0.688M | -1.2M | -0.968M |
Thứ Năm, 20/08
8 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 🇦🇺 | Thay đổi số việc làm | ★★★ | -15.8K | 15K | 80.3K |
| 08:30 | 🇦🇺 | Thay đổi việc làm toàn thời gian | ★★★ | 16.3K | — | 48.9K |
| 08:30 | 🇦🇺 | Tỷ lệ thất nghiệp | ★★★ | 4.5% | 4.4% | 4.4% |
| 13:00 | 🇪🇺 | Chỉ số giá sản xuất PPI (YoY) | ★★★ | 3% | 2.7% | 1.8% |
| 18:30 | 🇪🇺 | Biên bản họp chính sách ECB | ★★★ | — | — | — |
| 19:30 | 🇨🇦 | Chỉ số giá nhà mới MoM | ★★★ | -0.1% | 0% | -0.1% |
| 19:30 | 🇺🇸 | Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu | ★★★ | 206K | 210K | 212K |
| 19:30 | 🇺🇸 | Chỉ số sản xuất Philadelphia Fed | ★★★ | 47.4 | 25 | 41.4 |
Thứ Sáu, 21/08
15 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 🇦🇺 | PMI Sản xuất - sơ bộ | ★★★ | 52.0 | 50.9 | 52.0 |
| 06:00 | 🇦🇺 | PMI Dịch vụ - sơ bộ | ★★★ | 52.9 | 52.5 | 53.6 |
| 13:45 | 🇪🇺 | Chỉ số niềm tin doanh nghiệp | ★★★ | 103 | 101 | 101 |
| 14:15 | 🇪🇺 | PMI Tổng hợp - sơ bộ | ★★★ | 48.8 | 49.5 | 49.4 |
| 14:15 | 🇪🇺 | PMI Sản xuất - sơ bộ | ★★★ | 51.5 | 50 | 49.8 |
| 14:15 | 🇪🇺 | PMI Dịch vụ - sơ bộ | ★★★ | 48.4 | 49.8 | 49.6 |
| 16:00 | 🇪🇺 | Tăng trưởng lương thương lượng | ★★★ | 2.44% | 2.5% | 2.56% |
| 19:30 | 🇨🇦 | Doanh số bán lẻ không tính ô tô MoM | ★★★ | 0.5% | 0.4% | 1.2% |
| 19:30 | 🇨🇦 | Doanh số bán lẻ (MoM) - chính thức | ★★★ | 0.6% | 0.4% | 1% |
| 19:30 | 🇨🇦 | Doanh số bán lẻ (MoM) - sơ bộ | ★★★ | -0.8% | -0.5% | 1% |
| 20:45 | 🇺🇸 | PMI Tổng hợp - sơ bộ | ★★★ | 56.0 | 53.2 | 54.5 |
| 20:45 | 🇺🇸 | PMI Sản xuất - sơ bộ | ★★★ | 53.2 | 53.9 | 53.9 |
| 20:45 | 🇺🇸 | PMI Dịch vụ - sơ bộ | ★★★ | 56.8 | 54 | 54.6 |
| 21:00 | 🇪🇺 | Chỉ số niềm tin tiêu dùng - sơ bộ | ★★★ | -15.5 | -16.3 | -15.9 |
| 21:30 | 🇨🇦 | Khảo sát cán bộ tín dụng cấp cao | ★★★ | — | — | — |



