Công cụ
Lịch kinh tế
Toàn bộ giờ công bố đã quy đổi sang giờ Việt Nam.
NướcTất cảMỹUSD18Khu vực đồng euroEUR12CanadaCAD7AnhGBP7NhậtJPY7ÚcAUD6Thụy SĩCHF4New ZealandNZD3Trung QuốcCNY2
Đang lọc ★★ · Úc, Canada, Thụy Sĩ, Trung Quốc · 19 sự kiệnBỏ hết lọc
★★★ tác động mạnh★★ trung bình★ nhẹ|Thực tế vượt / hụt dự báo
Thứ Hai, 31/08
2 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 🇦🇺 | Lợi nhuận gộp doanh nghiệp QoQ | ★★★ | 1.8% | 2% | -1.5% |
| 08:30 | 🇨🇳 | PMI Sản xuất | ★★★ | 49.0 | 49.5 | 49.0 |
Thứ Ba, 01/09
4 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 🇦🇺 | Giấy phép xây dựng (MoM) - sơ bộ | ★★★ | -3.6% | -4.8% | 6.9% |
| 13:30 | 🇨🇭 | Doanh số bán lẻ (YoY) | ★★★ | 2.3% | 1.3% | 1.9% |
| 14:30 | 🇨🇭 | PMI Sản xuất | ★★★ | 57.1 | 53.5 | 53.2 |
| 20:30 | 🇨🇦 | PMI Sản xuất | ★★★ | 53.0 | 52.7 | 53.5 |
Thứ Tư, 02/09
3 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 🇦🇺 | Chỉ số ngành công nghiệp Ai Group | ★★★ | -3.5 | -32 | -26.2 |
| 08:30 | 🇦🇺 | Tăng trưởng GDP (YoY) | ★★★ | 2.1% | 1.8% | 2.5% |
| 21:30 | 🇨🇦 | Họp báo BoC | ★★★ | — | — | — |
Thứ Năm, 03/09
6 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 🇦🇺 | Bài phát biểu của Jones (RBA) | ★★★ | — | — | — |
| 08:45 | 🇨🇳 | PMI Dịch vụ | ★★★ | 51.4 | 50.6 | 50.4 |
| 12:15 | 🇦🇺 | Bài phát biểu của Hunter (RBA) | ★★★ | — | — | — |
| 13:30 | 🇨🇭 | Tỷ lệ lạm phát (YoY) | ★★★ | — | 0.5% | 0.4% |
| 14:00 | 🇨🇭 | Tăng trưởng GDP (YoY) | ★★★ | — | 1.7% | 0.3% |
| 19:30 | 🇨🇦 | Cán cân thương mại | ★★★ | C$0.77B | C$3.6B | C$4.2B |
Hôm nayThứ Sáu, 04/09
4 sự kiện| Giờ | Nước | Sự kiện | Mức | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | 🇨🇦 | Thay đổi số việc làm | ★★★ | — | 15K | 75.1K |
| 19:30 | 🇨🇦 | Thay đổi việc làm toàn thời gian | ★★★ | — | 4.0K | 38.6K |
| 19:30 | 🇨🇦 | Thay đổi việc làm bán thời gian | ★★★ | — | 6.0K | 36.6K |
| 19:30 | 🇨🇦 | Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động | ★★★ | — | 65.2% | 65.1% |



